Aston Villa - Bournemouth transmisja, typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025, 15:00)
Aston Villa - Bournemouth: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Aston Villa - Bournemouth w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), rozpocznie się w dniu 09.11.2025 o godz. 15:00 na stadionie Villa Park (Birmingham). Transmisję ze spotkania Aston Villa - Bournemouth można oglądać w telewizji Canal+ Extra 1 online w Canal+Online.
Aston Villa - Bournemouth: ciekawostki i trendy
Aston Villa - Bournemouth: forma drużyn
- P Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- R Aston Villa 1-1 Leeds United (21.02.2026)
- Z Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- Z Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
- R Bournemouth 1-1 Aston Villa (07.02.2026)
- R Bournemouth 1-1 Sunderland (28.02.2026)
- R West Ham 0-0 Bournemouth (21.02.2026)
- P Everton 1-2 Bournemouth (10.02.2026)
- R Bournemouth 1-1 Aston Villa (07.02.2026)
- P Wolverhampton 0-2 Bournemouth (31.01.2026)
- Bournemouth 0-1 Aston Villa (10.05.2025)
- Aston Villa 1-0 Bournemouth (26.10.2024)
- Aston Villa 3-1 Bournemouth (21.04.2024)
- Bournemouth 2-2 Aston Villa (03.12.2023)
- Aston Villa 3-0 Bournemouth (18.03.2023)
Aston Villa - Bournemouth: statystyki z ostatnich 10 meczów
Aston Villa - Bournemouth: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.37 | 3.35 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.25 | 3.45 | 3.15 |
![]() ![]() | 2.25 | 3.30 | 3.10 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.30 | 3.10 |
Aston Villa - Bournemouth: składy na mecz
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 2 | Matthew Cash | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 12 | Lucas Digne | |||||
| 44 | Boubacar Kamara | 81 | 23 | |||
| 24 | Amadou Ba Mvom | 40 | 71 | |||
| 7 | John McGinn | 71 | ||||
| 27 | Morgan Rogers | 86 | 13 | |||
| 10 | Emiliano Buendía | 28 | 71 | |||
| 11 | Oliver Watkins | 81 |
| Bournemouth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | |||||
| 15 | Adam Smith | 10 | ||||
| 44 | Veljko Milosavljević | |||||
| 5 | Marcos Senesi | |||||
| 3 | Adrien Truffert | 63 | 38 | |||
| 12 | Tyler Adams | |||||
| 8 | Alex Scott | 63 | ||||
| 16 | Marcus Tavernier | |||||
| 19 | Justin Kluivert | 63 | ||||
| 24 | Antoine Semenyo | 67 | ||||
| 9 | Evanilson | 77 |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marco Bizot | |||||
| 3 | Victor Nilsson | |||||
| 22 | Ian Maatsen | |||||
| 26 | Lamare Chansey | |||||
| 6 | Ross Barkley | 77 | ||||
| 8 | Youri Tielemans | |||||
| 19 | Jadon Sancho | |||||
| 29 | Evann Guessand | |||||
| 17 | Donyell Malen | 82 |
| Bournemouth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | William Dennis | |||||
| 18 | Bafodé Diakité | |||||
| 20 | Álex Jiménez | 46 | 27 | |||
| 7 | David Brooks | |||||
| 10 | Ryan Christie | |||||
| 11 | Ben Gannon | |||||
| 4 | Lewis Cook | |||||
| 22 | Eli Junior | |||||
| 21 | Amine Adli |















