Bournemouth - Aston Villa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026, 16:00)
Bournemouth - Aston Villa: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), w którym zmierzą się zespoły Bournemouth i Aston Villa zaplanowany jest na dzień 07.02.2026 (godz. 16:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu Bournemouth - Aston Villa będzie można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 3 internecie w Voucher Canal+Online na 90 dni, Canal+Online.
Bournemouth - Aston Villa: ciekawostki i trendy
Bournemouth - Aston Villa: forma drużyn
- Z Bournemouth 3-0 AC Milan (22.10.2026)
- Z Bournemouth 2-0 Sunderland (18.10.2026)
- Z Bournemouth 3-0 Sturm Graz (15.10.2026)
- P Chelsea 5-1 Bournemouth (10.10.2026)
- Z Bournemouth 0-1 Liverpool (20.09.2026)
- Z Aston Villa 3-1 Viking (21.10.2026)
- P Newcastle 0-1 Aston Villa (17.10.2026)
- Z Aston Villa 6-0 Fenerbahce (14.10.2026)
- R Aston Villa 2-2 Brentford (10.10.2026)
- P Tottenham 2-3 Aston Villa (19.09.2026)
- Aston Villa 4-0 Bournemouth (09.11.2025)
- Bournemouth 0-1 Aston Villa (10.05.2025)
- Aston Villa 1-0 Bournemouth (26.10.2024)
- Aston Villa 3-1 Bournemouth (21.04.2024)
- Bournemouth 2-2 Aston Villa (03.12.2023)
Bournemouth - Aston Villa: statystyki z ostatnich 10 meczów
Bournemouth - Aston Villa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.62 | 3.55 | 2.46 |
![]() ![]() | 2.75 | 3.75 | 2.35 |
![]() ![]() | 2.50 | 3.50 | 2.45 |
![]() ![]() | 2.62 | 3.60 | 2.40 |
Bournemouth - Aston Villa: składy na mecz
| Bournemouth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | |||||
| 20 | Álex Jiménez | 86 | 35 | |||
| 23 | James Hill | |||||
| 5 | Marcos Senesi | |||||
| 3 | Adrien Truffert | |||||
| 8 | Alex Scott | |||||
| 4 | Lewis Cook | |||||
| 21 | Amine Adli | |||||
| 22 | Eli Junior | 65 | ||||
| 37 | Rayan | 55 | 87 | |||
| 9 | Evanilson | 90 |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 2 | Matthew Cash | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 5 | Tyrone Mings | |||||
| 12 | Lucas Digne | 86 | ||||
| 21 | Douglas Luiz | 77 | ||||
| 24 | Amadou Ba Mvom | |||||
| 19 | Jadon Sancho | 77 | ||||
| 10 | Emiliano Buendía | 66 | 35 | |||
| 27 | Morgan Rogers | 22 | ||||
| 11 | Oliver Watkins | 86 |
| Bournemouth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Christos Mandas | |||||
| 15 | Adam Smith | |||||
| 18 | Bafodé Diakité | |||||
| 44 | Veljko Milosavljević | |||||
| 27 | Alex Toth | |||||
| 7 | David Brooks | |||||
| 10 | Ryan Christie | |||||
| 26 | Enes Ünal |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Marco Bizot | |||||
| 52 | Sam Proctor | |||||
| 3 | Victor Nilsson | |||||
| 22 | Ian Maatsen | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 26 | Lamare Chansey | |||||
| 31 | Leon Bailey | |||||
| 6 | Ross Barkley | |||||
| 18 | Tammy Bakumo-Abraham |















