AC Milan - Sassuolo transmisja, typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025, 12:30)
AC Milan - Sassuolo: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się drużyny AC Milan i Sassuolo zaplanowane jest na dzień 14.12.2025 (godz. 12:30). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Stadio Giuseppe Meazza (Milan). Transmisję ze spotkania AC Milan - Sassuolo można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 online w Superbet TV, Canal+Online.
AC Milan - Sassuolo: ciekawostki i trendy
AC Milan - Sassuolo: forma drużyn
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- R AS Roma 1-1 AC Milan (25.01.2026)
- Z Sassuolo 3-0 Verona (20.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-2 Sassuolo (15.02.2026)
- Z Sassuolo 0-5 Inter Mediolan (08.02.2026)
- P Pisa 1-3 Sassuolo (31.01.2026)
- Z Sassuolo 1-0 Cremonese (25.01.2026)
- AC Milan 6-1 Sassuolo (03.12.2024)
- Sassuolo 3-3 AC Milan (14.04.2024)
- AC Milan 1-0 Sassuolo (30.12.2023)
- AC Milan 2-5 Sassuolo (29.01.2023)
- Sassuolo 0-0 AC Milan (30.08.2022)
AC Milan - Sassuolo: statystyki z ostatnich 10 meczów
AC Milan - Sassuolo: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.43 | 4.30 | 7.90 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.35 | 8.50 |
![]() ![]() | 1.44 | 4.20 | 6.50 |
![]() ![]() | 1.44 | 4.20 | 7.50 |
AC Milan - Sassuolo: składy na mecz
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | 60 | ||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 90 | ||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 23 | ||||
| 14 | Luka Modrić | |||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | |||||
| 33 | D Bartesaghi | 34 47 | 90 | |||
| 18 | Christopher Nkunku | |||||
| 11 | Christian Pulisic | 73 |
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet Murić | |||||
| 6 | Sebastian Walukiewicz | |||||
| 21 | Jay Idzes | |||||
| 80 | Tarik Muharemović | 57 | ||||
| 5 | Fali Candé | 60 | ||||
| 42 | Kristian Thorstvedt | 66 | ||||
| 18 | Nemanja Matić | |||||
| 90 | Ismaël Koné | 13 | ||||
| 7 | Cristian Volpato | 86 | ||||
| 99 | Andrea Pinamonti | 86 | ||||
| 20 | Alieu Fadera | 59 | 23 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 30 | Ardon Jashari |
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Giacomo Satalino | |||||
| 16 | Gioele Zacchi | |||||
| 3 | Josh Doig | |||||
| 25 | Woyo Coulibaly | |||||
| 26 | Cas Odenthal | |||||
| 45 | Armand Laurienté | 77 | ||||
| 44 | Edoardo Iannoni | |||||
| 35 | Luca Lipani | |||||
| 40 | Aster Vranckx | |||||
| 77 | Nicholas Pierini | |||||
| 24 | Luca Moro | |||||
| 9 | Walid Cheddira |















