Parma - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025, 20:45)
Parma - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się drużyny Parma i AC Milan zaplanowane jest na dzień 08.11.2025 (godz. 20:45). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Stadio Ennio Tardini (Parma). Transmisję ze spotkania Parma - AC Milan można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 online w Superbet TV.
Parma - AC Milan: ciekawostki i trendy
Parma - AC Milan: forma drużyn
- R Fiorentina 0-0 Parma (08.03.2026)
- R Parma 1-1 Cagliari (27.02.2026)
- P AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- Z Parma 2-1 Verona (15.02.2026)
- P Bologna 0-1 Parma (08.02.2026)
- Z AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- AC Milan 3-2 Parma (26.01.2025)
- Parma 2-1 AC Milan (24.08.2024)
- Parma 1-3 AC Milan (10.04.2021)
- AC Milan 2-2 Parma (13.12.2020)
- AC Milan 3-1 Parma (15.07.2020)
Parma - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Parma - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6.02 | 4.03 | 1.61 |
![]() ![]() | 5.40 | 3.90 | 1.60 |
![]() ![]() | 5.50 | 3.75 | 1.60 |
![]() ![]() | 5.75 | 4.00 | 1.57 |
Parma - AC Milan: składy na mecz
| Parma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Zion Suzuki | |||||
| 15 | Enrico Del Prato | 62 | ||||
| 3 | Abdoulaye NDiaye | 46 | ||||
| 5 | Lautaro Valenti | |||||
| 27 | Sascha Britschgi | |||||
| 10 | Adrián Bernabé García | 45 | 80 | |||
| 16 | Mandela Keita | |||||
| 22 | Oliver Sørensen | 86 | ||||
| 18 | Mathias Fjørtoft | 69 | ||||
| 32 | Patrick Cutrone | |||||
| 9 | Mateo Pellegrino |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 5 | Koni De Winter | 87 | ||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 12 | ||||
| 19 | Youssouf Fofana | |||||
| 14 | Luka Modrić | 70 | ||||
| 4 | Samuele Ricci | 71 | ||||
| 2 | Pervis Estupiñán | 71 | ||||
| 18 | Christopher Nkunku | 60 | ||||
| 10 | Rafael Leão | 25 |
| Parma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Filippo Rinaldi | |||||
| 40 | Edoardo Corvi | |||||
| 14 | Emanuele Valeri | |||||
| 37 | Mariano Troilo | |||||
| 7 | Adrian Benedyczak | |||||
| 23 | Hernani | |||||
| 25 | Benjamin Cremaschi | |||||
| 19 | Tjaš Begić | |||||
| 30 | Milan Đurić |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 33 | D Bartesaghi | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | |||||
| 30 | Ardon Jashari | |||||
| 11 | Christian Pulisic |















