Como - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (15.01.2026, 20:45)
Como - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Como - AC Milan w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), zostanie rozegrany na stadionie Stadio Giuseppe Sinigaglia w mieście Como. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:45 w dniu 15.01.2026. Transmisję meczu Como - AC Milan można oglądać w telewizji Eleven Sports 1, Polsat Sport Premium 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Como - AC Milan: ciekawostki i trendy
Como - AC Milan: forma drużyn
- Z Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- P Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- Z Como 1-2 Fiorentina (14.02.2026)
- R Napoli 1-1 Como (10.02.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- AC Milan 2-1 Como (15.03.2025)
- Como 1-2 AC Milan (14.01.2025)
Como - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Como - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
![]() ![]() | 2.85 | 3.20 | 2.50 |
![]() ![]() | 2.88 | 3.10 | 2.40 |
![]() ![]() | 2.90 | 3.25 | 2.40 |
Como - AC Milan: składy na mecz
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Butez | |||||
| 77 | Ignace Van der | |||||
| 14 | Jacobo Ramón | 90 | ||||
| 2 | Marc Kempf | 10 | 46 | |||
| 18 | Alberto Moreno | 76 | ||||
| 23 | Maximo Perrone | |||||
| 33 | Lucas da Cunha | 60 | ||||
| 31 | Mërgim Vojvoda | 66 | ||||
| 10 | Nicolás Paz Martínez | |||||
| 20 | Martin Baturina | 60 | ||||
| 11 | Anastasios Douvikas |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 86 | ||||
| 19 | Youssouf Fofana | 70 | ||||
| 14 | Luka Modrić | 86 | ||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | 55 88 | ||||
| 33 | D Bartesaghi | |||||
| 18 | Christopher Nkunku | 45 | 62 | |||
| 10 | Rafael Leão | 70 |
| Como | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mauro Vigorito | |||||
| 28 | Ivan Smolčić | |||||
| 34 | Diego Carlos | |||||
| 27 | Stefan Posch | |||||
| 4 | Alberto Dossena | |||||
| 3 | Álex Valle Gómez | |||||
| 17 | Jesus Rodriguez | |||||
| 8 | Sergi Roberto | |||||
| 6 | Maxence Caqueret | |||||
| 19 | Nicolas-Gerrit Kühn | |||||
| 99 | Alberto Cerri |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 11 | Christian Pulisic | |||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | |||||
| 30 | Ardon Jashari | |||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 9 | Niclas Füllkrug |















