Bologna - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (03.02.2026, 20:45)
Bologna - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Bologna i AC Milan zaplanowany jest na dzień 03.02.2026 (godz. 20:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadio Renato Dall'Ara (Bologna). Transmisję meczu Bologna - AC Milan będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Bologna - AC Milan: ciekawostki i trendy
Bologna - AC Milan: forma drużyn
- P Pisa 0-1 Bologna (02.03.2026)
- Z Bologna 1-0 Brann (26.02.2026)
- Z Bologna 1-0 Udinese Calcio (23.02.2026)
- P Brann 0-1 Bologna (19.02.2026)
- P Torino 1-2 Bologna (15.02.2026)
- P Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- Z AC Milan 0-1 Parma (22.02.2026)
- R AC Milan 1-1 Como (18.02.2026)
- P Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- P Bologna 0-3 AC Milan (03.02.2026)
- AC Milan 1-0 Bologna (14.09.2025)
- Bologna 0-1 AC Milan (14.05.2025)
- AC Milan 3-1 Bologna (09.05.2025)
- Bologna 2-1 AC Milan (27.02.2025)
- AC Milan 2-2 Bologna (27.01.2024)
Bologna - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Bologna - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.45 | 3.35 | 2.08 |
![]() ![]() | 3.60 | 3.25 | 2.08 |
![]() ![]() | 3.40 | 3.30 | 2.05 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.40 | 2.05 |
Bologna - AC Milan: składy na mecz
| Bologna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Federico Ravaglia | 51 | ||||
| 20 | Nadir Zortea | |||||
| 16 | Nicolò Casale | |||||
| 14 | Torbjørn Lysaker | |||||
| 33 | Juan Miranda | 78 | ||||
| 8 | Remo Freuler | 65 | 58 | |||
| 19 | Lewis Ferguson | 64 | ||||
| 7 | Riccardo Orsolini | 54 | ||||
| 21 | Jens Odgaard | |||||
| 11 | Jonathan Rowe | 78 | ||||
| 9 | Santiago Castro | 54 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 24 | Zachary Athekame | 67 | ||||
| 19 | Youssouf Fofana | |||||
| 14 | Luka Modrić | 72 | ||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | 48 | ||||
| 33 | D Bartesaghi | 84 | ||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 20 | 67 | |||
| 18 | Christopher Nkunku | 39 | 72 |
| Bologna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Charalampos Lykogiannis | |||||
| 5 | Eivind Fauske | |||||
| 41 | Martin Vitík | |||||
| 17 | João Mário | |||||
| 10 | Federico Bernardeschi | |||||
| 4 | Tommaso Pobega | |||||
| 23 | Simon Junior | |||||
| 30 | Benjamín Domínguez | |||||
| 6 | Nikola Moro | |||||
| 28 | Nicolò Cambiaghi | |||||
| 24 | Thijs Dallinga |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 10 | Rafael Leão | |||||
| 30 | Ardon Jashari | |||||
| 9 | Niclas Füllkrug |















