LE: Sytuacja w grupach
Po 4. kolejkach fazy grupowe Ligi Europejskiej prezentujemy sytuację w poszczególnych grupach! Liczymy, że Legia jeszcze zdobędzie jakieś punkty w tej edycji LE...
Tak oto przedstawia się sytuacja w dwunastu grupach LE po 4. kolejkach:
GRUPA A
| 1. | Valencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 | |
| 2. | Swansea | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 3. | St. Gallen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 4. | Kuban | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
GRUPA B
| 1. | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | |
| 2. | PSV | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | |
| 3. | Ch. Odessa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4. | Din. Zagreb | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
GRUPA C
| 1. | Salzburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 2. | Esbjerg | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 3. | St. Liege | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | |
| 4. | Elfsborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
GRUPA D
| 1. | Kazan | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 | |
| 2. | Wigan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 3. | Waregem | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 | |
| 4. | Maribor | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
GRUPA E
| 1. | Fiorentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | |
| 2. | Dnipro | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 | |
| 3. | Pandurii | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Ferreira | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
GRUPA F
| 1. | Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2. | M. Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 3. | APOEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Bordeaux | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
GRUPA G
| 1. | Genk | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 2. | Din. Kiev | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 3. | Rapid Vienna | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | |
| 4. | Thun | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
GRUPA H
| 1. | Sevilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | |
| 2. | Liberec | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 3. | Freiburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 4. | Estoril | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
GRUPA I
| 1. | Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 2. | Lyon | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 3. | Guimaraes | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | 4 | |
| 4. | Rijeka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
GRUPA J
| 1. | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 2. | Lazio | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 3. | Apollon | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 4. | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | 0 |
GRUPA K
| 1. | Tottenham | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 | |
| 2. | Anzhi | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | |
| 3. | S. Tiraspol | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | |
| 4. | Tromsø | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
GRUPA L
| 1. | Alkmaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
| 2. | PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 3. | M. Haifa | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | |
| 4. | Shakhtar K. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
-
AktualnościBorussia Dortmund potwierdza transfer 17-letniego lewego obrońcy Kauã Pratesa z CruzeiroDamian Nowacki / 20 lutego 2026, 17:26
-


AktualnościLosowanie 5. rundy Pucharu Anglii: Newcastle gospodarzem meczu z Manchester City, Arsenal poleci do MansfieldDamian Nowacki / 20 lutego 2026, 17:07
-


AktualnościGavi wznowił treningi z pierwszym zespołem Barcelony po operacji kolanaDamian Nowacki / 20 lutego 2026, 16:23
-


AktualnościLuis Enrique: PSG potraktuje poważnie mecz z Metz, Dembélé ma problemy zdrowotneDamian Nowacki / 20 lutego 2026, 15:37
-

AktualnościGuardiola nie martwi się możliwym zbliżeniem Arsenalu — skupienie na meczu z Newcastle przed kluczowym weekendemDamian Nowacki / 20 lutego 2026, 15:19
-

AktualnościLuis Enrique chwali PSG po meczu w Monako: „Widziałem 11 liderów” — Paris Saint‑Germain wygrało 3:2 na Louis IIDamian Nowacki / 18 lutego 2026, 16:19

































