LE: Sytuacja w grupach
Po 4. kolejkach fazy grupowe Ligi Europejskiej prezentujemy sytuację w poszczególnych grupach! Liczymy, że Legia jeszcze zdobędzie jakieś punkty w tej edycji LE...
Tak oto przedstawia się sytuacja w dwunastu grupach LE po 4. kolejkach:
GRUPA A
| 1. | Valencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 | |
| 2. | Swansea | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 3. | St. Gallen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 4. | Kuban | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
GRUPA B
| 1. | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | |
| 2. | PSV | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | |
| 3. | Ch. Odessa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4. | Din. Zagreb | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
GRUPA C
| 1. | Salzburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 2. | Esbjerg | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 3. | St. Liege | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | |
| 4. | Elfsborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
GRUPA D
| 1. | Kazan | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 | |
| 2. | Wigan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 3. | Waregem | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 | |
| 4. | Maribor | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
GRUPA E
| 1. | Fiorentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | |
| 2. | Dnipro | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 | |
| 3. | Pandurii | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Ferreira | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
GRUPA F
| 1. | Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2. | M. Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 3. | APOEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Bordeaux | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
GRUPA G
| 1. | Genk | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 2. | Din. Kiev | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 3. | Rapid Vienna | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | |
| 4. | Thun | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
GRUPA H
| 1. | Sevilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | |
| 2. | Liberec | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 3. | Freiburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 4. | Estoril | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
GRUPA I
| 1. | Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 2. | Lyon | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 3. | Guimaraes | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | 4 | |
| 4. | Rijeka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
GRUPA J
| 1. | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 2. | Lazio | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 3. | Apollon | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 4. | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | 0 |
GRUPA K
| 1. | Tottenham | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 | |
| 2. | Anzhi | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | |
| 3. | S. Tiraspol | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | |
| 4. | Tromsø | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
GRUPA L
| 1. | Alkmaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
| 2. | PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 3. | M. Haifa | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | |
| 4. | Shakhtar K. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
-
AktualnościDani Carvajal: Real Madryt odpadł z Pucharu Króla po porażce 2:3 z Albacete, obrońca: „Jeszcze możemy odwrócić sezon”Damian Nowacki / 15 stycznia 2026, 17:21
-

AktualnościKoszmarny debiut Álvara Arbeloi — Real Madryt odpada z Pucharu Króla po porażce 2:3 z AlbaceteDamian Nowacki / 15 stycznia 2026, 16:13
-

AktualnościEdmond Tapsoba kontuzjowany po PNA — Bayer Leverkusen bez obrońcy przez 2–3 tygodnieDamian Nowacki / 14 stycznia 2026, 17:14
-

AktualnościSimeone chwali Atlético po wygranej 1:0 z Deportivo La Coruña w Pucharze Króla — gol Griezmanna na RiazorzeDamian Nowacki / 14 stycznia 2026, 16:52
-

AktualnościJude Bellingham ostro reaguje na doniesienia o braku zaufania do Xabiego Alonso w Realu MadrytDamian Nowacki / 14 stycznia 2026, 16:30
-

AktualnościRaphinha bohaterem Barcelony — dwa gole i podziękowania dla Hansiego Flicka po SuperpucharzeDamian Nowacki / 13 stycznia 2026, 12:34









































