<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartekb997, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/author/bartekb997/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/bartekb997/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2013 17:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Bartekb997, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/bartekb997/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Messi pobił słynny rekord Gerda Muellera!</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/messi-pobil-slynny-rekord-gerda-muellera/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/messi-pobil-slynny-rekord-gerda-muellera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 21:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[gerd mueller]]></category>
		<category><![CDATA[gole Leo Messiego]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Leo pobił rekord]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Messi Bracelona]]></category>
		<category><![CDATA[Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[niesamowity Messi]]></category>
		<category><![CDATA[primera division]]></category>
		<category><![CDATA[rekord messiego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona wygrała kolejne spotkanie w tym sezonie, tym razem w Sewilli z Betisem. Zwycięstwo zapewnił Katalończykom Leo Messi, który przy okazji ustanowił nowy rekord w ilości strzelonych bramek w roku kalendarzowym. Przez pierwsze minuty odważnie atakowali gospodarze, stworzyli sobie nawet okazję do zdobycia gola. Do strzału głową doszedł Campbell, ale uderzył wprost w ręce Valdesa. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/messi-pobil-slynny-rekord-gerda-muellera/" data-wpel-link="internal">Messi pobił słynny rekord Gerda Muellera!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/messi-pobil-slynny-rekord-gerda-muellera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poważna kontuzja piłkarza Milanu!</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-pilkarza-milanu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-pilkarza-milanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 19:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[Kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[poważna kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[uraz]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie z gry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nigel do Jong nabawił się urazu podczas niedzielnego wyjazowego meczu ligowego AC Milan z Torino (4:2) - poinformował trener drużyny z Mediolanu Massimiliano Allegri. &#160; De Jong opuścił boisko w 21. minucie. Nie wiadomo czy wróci jeszcze w tym sezonie do drużyny. Przy tego typu kontuzji okres pełnego dojścia do zdrowia wynosi zazwyczaj sześć miesięcy. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-pilkarza-milanu/" data-wpel-link="internal">Poważna kontuzja piłkarza Milanu!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-pilkarza-milanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chelsea poznała rywala w KMŚ</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/chelsea-poznala-rywala-w-kms/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/chelsea-poznala-rywala-w-kms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Klubowe Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[KMŚ]]></category>
		<category><![CDATA[mecz]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[The Blues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meksykański zespół CF Monterrey zostało kolejnym półfinalistą Klubowych Mistrzostw Świata. W niedzielnym ćwierćfinałowym spotkaniu w Toyocie pokonało 3:1 Ulsan Hyundai. &#160; Półfinałowym rywalem Monterrey będzie londyńska Chelsea. Meksykanie gładko uporali się z ekipą z Korei Południowej i to pomimo braku czołowego gracza - Humberto Suazo. W półfinale Monterrey zagra 12 grudnia (w środę) z Chelsea [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/chelsea-poznala-rywala-w-kms/" data-wpel-link="internal">Chelsea poznała rywala w KMŚ</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/chelsea-poznala-rywala-w-kms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poważna kontuzja w meczu z Realem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-w-meczu-z-realem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-w-meczu-z-realem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[boiko]]></category>
		<category><![CDATA[Kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[Królewscy]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Ebert]]></category>
		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[poważna kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<category><![CDATA[uraz]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patrick Ebert nie będzie zbyt dobrze wspominać sobotniego meczu z Realem Madryt. Pomocnik Realu Valladolid jeszcze w pierwszej części gry nabawił się kontuzji i musiał opuścić boisko. &#160; Jak się okazało, uraz 25-letniego Niemca należy do poważniejszych. Ebert uszkodził sobie ścięgno udowe i jak donosi hiszpańska prasa, w tym roku nie zobaczymy go już na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-w-meczu-z-realem/" data-wpel-link="internal">Poważna kontuzja w meczu z Realem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/powazna-kontuzja-w-meczu-z-realem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejorz wydał 100 tysięcy kart kibica</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kolejorz-wydal-100-tysiecy-kart-kibica/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kolejorz-wydal-100-tysiecy-kart-kibica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[100 tysięcy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[karta kibica]]></category>
		<category><![CDATA[Kolejorz]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[rekord frekwencji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lech Poznań wydał już pond 100 tys. kart kibica i jest to najlepszy wynik w Polsce. Kibice Kolejorza są również liderem rankingu frekwencji rundy jesiennej. &#160;&#160; Do historycznego wydarzenia doszło przed meczem Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. W jednej z kas wystawiona została stutysięczna karta kibica. Kolejna jubileuszowa karta kibica zostanie przygotowana z numerem 150 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kolejorz-wydal-100-tysiecy-kart-kibica/" data-wpel-link="internal">Kolejorz wydał 100 tysięcy kart kibica</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kolejorz-wydal-100-tysiecy-kart-kibica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź 15. kolejki Ekstraklasy</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/zapowiedz-15-kolejki-ekstraklasy/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/zapowiedz-15-kolejki-ekstraklasy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik Zabrze]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Polska]]></category>
		<category><![CDATA[polonia warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedź 15 kolejki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[<p>To już ostatnia kolejka T-Mobile Ekstraklasy w tym roku. Najważniejsze rozstrzygnięcia są znane. Mistrzem jesieni po raz pierwszy od 17 lat została Legia Warszawa. W strefie spadkowej zimę spędzą: GKS Bełchatów i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Warszawiacy po utrzymanie siedmiopunktowej przewagi nad drugim w tabeli Lechem Poznań pojadą do Wrocławia, na mecz ze Śląskiem. Te spotkania nazywane [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/zapowiedz-15-kolejki-ekstraklasy/" data-wpel-link="internal">Zapowiedź 15. kolejki Ekstraklasy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/zapowiedz-15-kolejki-ekstraklasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejna porażka Podbeskidzia</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kolejna-porazka-podbeskidzia/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kolejna-porazka-podbeskidzia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 14:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Górale]]></category>
		<category><![CDATA[Ireneusz Jeleń]]></category>
		<category><![CDATA[Jeleń]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Sasal]]></category>
		<category><![CDATA[Podbeskidzie]]></category>
		<category><![CDATA[Podbeskidzie Bielsko-Biała]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoń Szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[Portowcy]]></category>
		<category><![CDATA[przegrana]]></category>
		<category><![CDATA[słaba passa]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion im. Floriana Krygiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ireneusz Jeleń obiecywał, że pokaże się z bardzo dobrej strony i strzeli bramkę w spotkaniu z Pogonią Szczecin, ale słowa nie dotrzymał. Do siatki trafiali wyłącznie "Portowcy", dzięki czemu pokonali Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0. Dla "Górali" była to już czwarta porażka z rzędu. Podbeskidzie do Szczecina przyjechało walczyć o zwycięstwo. Jednak szybko się okazało, że to [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kolejna-porazka-podbeskidzia/" data-wpel-link="internal">Kolejna porażka Podbeskidzia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kolejna-porazka-podbeskidzia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scolari trenerem Brazylii</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/scolari-trenerem-brazylii/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/scolari-trenerem-brazylii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 21:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Felipe Scolari]]></category>
		<category><![CDATA[Mano Menezes]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[selecjoner]]></category>
		<category><![CDATA[trener]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luiz Felipe Scolari został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Dla Scolariego to kolejna przygoda z "Canarinhos" &#160; 64-letni szkoleniowiec znowu będzie prowadził zespół Brazylii po 10 latach. W 2002 roku na mundialu w Korei Południowej i Japonii osiągnął z reprezentacją "Canarinhos" piąty w historii tytułu mistrza świata. Przeprowadziliśmy dogłębną ocenę kandydatów. Potrzebujemy kogoś, kto posiada [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/scolari-trenerem-brazylii/" data-wpel-link="internal">Scolari trenerem Brazylii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/scolari-trenerem-brazylii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juventus Turyn chce Lewandoswksiego</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/juventus-turyn-chce-lewandoswksiego/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/juventus-turyn-chce-lewandoswksiego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 20:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Turyn]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Zorc]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Stara Dama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juventus Turyn złożył Borussii Dortmund ofertę kupna Roberta Lewandowskiego. Potwierdził to Michael Zorc, dyrektor sportowy mistrza Niemiec! &#160; Polak w zespole Juventusu miałby stać się lekarstwem na wielkie problemy mistrzów Serie A z napastnikami. Juventus to aktualny mistrz Włoch i prowadzący w Serie A. Napastnik polskiej reprezentacji - oprócz Starej Damy- jest również łączony z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/juventus-turyn-chce-lewandoswksiego/" data-wpel-link="internal">Juventus Turyn chce Lewandoswksiego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/juventus-turyn-chce-lewandoswksiego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trener David Platt zawieszony</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/trener-david-platt-zawieszony/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/trener-david-platt-zawieszony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 20:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[niesportowe zachowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Platt]]></category>
		<category><![CDATA[trener zawieszony]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[zawieszenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Były angielski piłkarz, a obecnie drugi trener Manchesteru City David Platt dwa spotkania swojej drużyny w europejskich pucharach obejrzy z trybun. To kara nałożona przez UEFA za niewłaściwe zachowanie w trakcie meczu z Realem Madryt (1:1) w Lidze Mistrzów. UEFA także nałożyła grzywnę w wysokości 12 tysięcy euro na Manchester City, ponieważ pięciu jego piłkarzy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/trener-david-platt-zawieszony/" data-wpel-link="internal">Trener David Platt zawieszony</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/trener-david-platt-zawieszony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obrońca Realu wypada na miesiąc</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/obronca-realu-wypada-na-miesiac/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/obronca-realu-wypada-na-miesiac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[Królewscy]]></category>
		<category><![CDATA[primera division]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Albiol]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<category><![CDATA[uraz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raul Albiol przez miesiąc nie pojawi się na boisku z powodu urazu jakiego nabawił się we wtorkowym meczu! &#160; &#160; Kontuzja kostki wyeliminowała byłego zawodnika Valencii z gry już na samym początku pucharowego spotkania z Alcoyano. Jego drużyna wygrała 3:0. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich okazało się, że zawodnika nie zagra przez około cztery tygodnie! 27-latka [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/obronca-realu-wypada-na-miesiac/" data-wpel-link="internal">Obrońca Realu wypada na miesiąc</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/obronca-realu-wypada-na-miesiac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piłkarz Hannoveru 96 poprosił o karę</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pilkarz-hannoveru-96-poprosil-o-kare/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pilkarz-hannoveru-96-poprosil-o-kare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 17:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Stindl]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zawodnik Hannoveru 96 Niemiec pokazał co to znaczy Fair Play i upomniał się o karę. Kolega Sobiecha zwrócił uwagę, że powinien zostać zawieszony na następny mecz. &#160; Lars Stindl podczas sobotniego spotkania z Bayernem Monachium dostał piątą kartkę w sezonie co oznacza przymusowe opuszczenie kolejnego meczu. Niemieckiej federacji (DFB) umknęła jednak jedna z wcześniejszych kar [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/pilkarz-hannoveru-96-poprosil-o-kare/" data-wpel-link="internal">Piłkarz Hannoveru 96 poprosił o karę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/pilkarz-hannoveru-96-poprosil-o-kare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Śląsk wyrzuca Mraza</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/slask-wyrzuca-mraza/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/slask-wyrzuca-mraza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nadużywanie alkoholu]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Mraz]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarz zawieszony]]></category>
		<category><![CDATA[PZPN]]></category>
		<category><![CDATA[Śląsk Wrocław]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nieoficjalnie wiadomo, że powodem wydalenia piłkarza z drużyny jest nadużywanie przez niego alkoholu! 25-latek został zawieszony, a klub prawdopodobnie wyśle stosowne pismo do PZPN o przedterminowe rozwiązanie kontraktu z zawodnikiem z winy piłkarza. Do feralnego zdarzenia z jego udziałem miało dojść przed meczem z Jagiellonią Białystok. Właśnie z tego powodu w niedzielę piłkarz nie znalazł [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/slask-wyrzuca-mraza/" data-wpel-link="internal">Śląsk wyrzuca Mraza</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/slask-wyrzuca-mraza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmarł trener Dave Sexton</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/zmarl-byly-trener-dave-sexton/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/zmarl-byly-trener-dave-sexton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Sexton]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć byłego trenera]]></category>
		<category><![CDATA[zmarł menedżer]]></category>
		<category><![CDATA[zmarł trener]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2134</guid>

					<description><![CDATA[<p>W wieku 82 lat zmarł Dave Sexton. Był menadżerem Manchesteru United przez cztery lata. W swojej karierze trenerskiej prowadził także Leyton Orient, Chelsea, Queens Park Rangers i Coventry. &#160; Dave Sexton był napastnikiem Luton Town, West Ham United, Leyton Orient, Brighton &#38; Hove Albion oraz Crystal Palace. – To przykry dzień dla angielskiego futbolu. Każdy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/zmarl-byly-trener-dave-sexton/" data-wpel-link="internal">Zmarł trener Dave Sexton</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/zmarl-byly-trener-dave-sexton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafael Benitez nowym trenerem Chelsea!</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/rafael-benitez-nowym-trenerem-chelsea/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/rafael-benitez-nowym-trenerem-chelsea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartekb997]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 21:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transfery piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Trenerzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wgrze.com/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rafael Benitez został tymczasowym trenerem "The Blues" . Zastąpił on na tym stanowisku Roberto Di Matteo, którego zwolniono po porażce z Juventusem Turyn! &#160; 52-letni Hiszpana od grudnia 2010 roku był bez klubu. Wcześniej pracował m.in. w Liverpoolu, Valèncii, Tenerife i Osasunie. Benitez zadebiutuje w roli trenera Chelsea 25 listopada w meczu przeciwko Manchesterowi City. &#160; [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/rafael-benitez-nowym-trenerem-chelsea/" data-wpel-link="internal">Rafael Benitez nowym trenerem Chelsea!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/rafael-benitez-nowym-trenerem-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
