Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja transmisja, typy, kursy, zapowiedź (31.07.2025, 19:00)
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Liga Konferencji Europy, w którym zmierzą się drużyny Torpedo Kutaisi i Omonia Nikozja zaplanowane jest na dzień 31.07.2025 (godz. 19:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni (Kutaisi).
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: typy
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: ciekawostki i trendy
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: forma drużyn
- Z Torpedo Kutaisi 0-4 Omonia Nikozja (31.07.2025)
- P Omonia Nikozja 1-0 Torpedo Kutaisi (24.07.2025)
- R Ordabasy 1-1 Torpedo Kutaisi (17.07.2025)
- Z Torpedo Kutaisi 4-3 Ordabasy (10.07.2025)
- Z Torpedo Kutaisi 1-2 Omonia Nikozja (01.08.2024)
- Z Omonia Nikozja 0-1 Raków Częstochowa (18.12.2025)
- P Rapid Wiedeń 0-1 Omonia Nikozja (11.12.2025)
- Z Omonia Nikozja 2-0 Dynamo Kijów (27.11.2025)
- R FC Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nikozja (06.11.2025)
- R Drita 1-1 Omonia Nikozja (23.10.2025)
- Omonia Nikozja 1-0 Torpedo Kutaisi (24.07.2025)
- Torpedo Kutaisi 1-2 Omonia Nikozja (01.08.2024)
- Omonia Nikozja 3-1 Torpedo Kutaisi (25.07.2024)
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: statystyki z ostatnich 10 meczów
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.94 | 3.91 | 1.74 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.60 | 1.73 |
![]() ![]() | 4.00 | 4.10 | 1.76 |
![]() ![]() | 4.50 | 3.60 | 1.70 |
![]() ![]() | 4.75 | 3.40 | 1.70 |
Torpedo Kutaisi - Omonia Nikozja: składy na mecz
| Torpedo Kutaisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oto Goshadze | |||||
| 2 | Warley | 85 | ||||
| 16 | Manconi Soriano | |||||
| 23 | Matej Šimić | 29 | ||||
| 3 | Jorginho | 75 | ||||
| 20 | Paata Ghudushauri | 59 | ||||
| 8 | Mateo Itrak | 59 | ||||
| 7 | Vladimer Mamuchashvili | |||||
| 18 | Irakli Bidzinashvili | 75 | 55 | |||
| 14 | Felipe Pires | |||||
| 9 | Björn Johnsen |
| Omonia Nikozja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Fabiano Ribeiro de Freitas | |||||
| 21 | Giannis Masouras | 68 | 67 | |||
| 5 | Senou Coulibaly | |||||
| 30 | Nikolas Panagiotou | |||||
| 3 | Fotis Kitsos | |||||
| 31 | Ioannis Kousoulos | 82 | ||||
| 14 | Mateo Marić | |||||
| 7 | Willy Semedo | 47 78 | ||||
| 11 | Ewandro | 81 | ||||
| 75 | Loizos Loizou | 82 | ||||
| 8 | Stevan Jovetić | 30 63 | 68 |
| Torpedo Kutaisi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Filip Kljajić | |||||
| 4 | Solomon Kvirkvelia | |||||
| 5 | Tsotne Nadaraia | |||||
| 10 | Giorgi Kokhreidze | |||||
| 26 | Aleko Basiladze | |||||
| 17 | Komnen Andrić |
| Omonia Nikozja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Francis Uzoho | |||||
| 98 | Charalambos Kyriakides | |||||
| 2 | Alpha Diounkou | |||||
| 24 | Amine Khammas | |||||
| 27 | Stefan Simič | |||||
| 44 | Novica Eraković | |||||
| 74 | Panagiotis Andreou | |||||
| 9 | Mariusz Stępiński | |||||
| 33 | Mateusz Musiałowski |

















