Atalanta - Arsenal transmisja, typy, kursy, zapowiedź (19.09.2024, 21:00)
Atalanta - Arsenal: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Liga Mistrzów, w którym zmierzą się zespoły Atalanta i Arsenal zaplanowany jest na dzień 19.09.2024 (godz. 21:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie New Balance Arena (Bergamo).
Atalanta - Arsenal: ciekawostki i trendy
Atalanta - Arsenal: forma drużyn
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Cremonese (09.02.2026)
- P Juventus 3-0 Atalanta (05.02.2026)
- R Como 0-0 Atalanta (01.02.2026)
- Z Arsenal 4-0 Wigan Athletic (15.02.2026)
- R Brentford 1-1 Arsenal (12.02.2026)
- Z Arsenal 3-0 Sunderland (07.02.2026)
- Z Arsenal 1-0 Chelsea (03.02.2026)
- P Leeds United 0-4 Arsenal (31.01.2026)
Atalanta - Arsenal: statystyki z ostatnich 10 meczów
Atalanta - Arsenal: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.05 | 3.85 | 1.85 |
![]() ![]() | 4.20 | 3.75 | 1.80 |
![]() ![]() | 4.30 | 3.75 | 1.81 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.80 | 1.80 |
![]() ![]() | 4.20 | 3.90 | 1.80 |
Atalanta - Arsenal: składy na mecz
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 15 | Marten de Roon | |||||
| 13 | Éderson | 12 | ||||
| 22 | Matteo Ruggeri | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | |||||
| 11 | Ademola Alade | |||||
| 32 | Mateo Retegui | 51 |
| Arsenal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | David Raya | |||||
| 4 | Benjamin White | |||||
| 2 | William Saliba | |||||
| 6 | Gabriel Magalhães | |||||
| 12 | Jurriën Timber | |||||
| 29 | Kai Havertz | |||||
| 5 | Thomas Teye | |||||
| 41 | Declan Rice | |||||
| 7 | Bukayo Ayoyinka | |||||
| 9 | Gabriel Jesus | |||||
| 11 | Gabriel Martinelli |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rui Patrício | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 27 | Marco Palestra | |||||
| 49 | Tommaso Del | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | 70 | ||||
| 8 | Mario Pašalić | 89 | ||||
| 7 | Juan Cuadrado | 60 | ||||
| 10 | Nicolò Zaniolo | 70 | ||||
| 44 | Marco Brescianini | |||||
| 24 | Lazar Samardžić | 89 |
| Arsenal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Neto | |||||
| 15 | Jakub Kiwior | |||||
| 33 | Riccardo Calafiori | 73 | ||||
| 49 | Myles Lewis-Skelly | |||||
| 30 | Raheem Sterling | 73 | ||||
| 20 | Jorginho | 57 | ||||
| 56 | Salah-Eddine Oulad | |||||
| 53 | Ethan Nwaneri | |||||
| 19 | Leandro Trossard | 57 | ||||
| 37 | Nathan Butler-Oyedeji |

















