Grupa D Liga Europy 2015/2016
Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC Salzburg | 0 | 0 | 0-0 |
2 | ![]() ![]() | Celtic | 0 | 0 | 0-0 |
3 | ![]() ![]() | Dinamo Zagrzeb | 0 | 0 | 0-0 |
4 | ![]() ![]() | Astra Giurgiu | 0 | 0 | 0-0 |
Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC Salzburg | 0 | 0 | 0-0 |
2 | ![]() ![]() | Celtic | 0 | 0 | 0-0 |
3 | ![]() ![]() | Dinamo Zagrzeb | 0 | 0 | 0-0 |
4 | ![]() ![]() | Astra Giurgiu | 0 | 0 | 0-0 |
Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.