<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michał Szewczyk, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/author/szewczyk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/szewczyk/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 20:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Michał Szewczyk, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/szewczyk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pożegnanie Grosickiego! Polska wygrywa z Mołdawią  (WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pozegnanie-grosickiego-polska-wygrywa-z-moldawia-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pozegnanie-grosickiego-polska-wygrywa-z-moldawia-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 20:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[mecz towarzyski]]></category>
		<category><![CDATA[Mołdawia]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska - Mołdawia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=347400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polska wygrała z Mołdawią 2:0 w towarzyskim meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bramki dla "Biało-Czerwonych" zdobyli Matty Cash i Bartosz Slisz. Przed bardzo ważnym spotkaniem eliminacji Mistrzostw Świata z Finlandią kadra Michała Probierza rozegrała towarzyski mecz z Mołdawią. Rywal dużo niżej notowany, jednak wszyscy mieli w pamięci co wydarzyło się dokładnie dwa lata temu, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/pozegnanie-grosickiego-polska-wygrywa-z-moldawia-wideo/" data-wpel-link="internal">Pożegnanie Grosickiego! Polska wygrywa z Mołdawią  (WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/pozegnanie-grosickiego-polska-wygrywa-z-moldawia-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKO BP Ekstraklasa: Stal nadal nie potrafi wygrać. Bezbramkowy remis z Górnikem (WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-nadal-nie-potrafi-wygrac-bezbramkowy-remis-z-gornikem-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-nadal-nie-potrafi-wygrac-bezbramkowy-remis-z-gornikem-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik Zabrze]]></category>
		<category><![CDATA[Stal Mielec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=347032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stal Mielec zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze w meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Piotra Wlazły w 77. minucie. Mielczanie nadal zajmują ostatnie miejsce w tabeli.   Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gości, którzy nie wykorzystali jednak swoich świetnych okazji. Najlepszą miał Luka Zahović. Po zmianie stron [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-nadal-nie-potrafi-wygrac-bezbramkowy-remis-z-gornikem-wideo/" data-wpel-link="internal">PKO BP Ekstraklasa: Stal nadal nie potrafi wygrać. Bezbramkowy remis z Górnikem (WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-nadal-nie-potrafi-wygrac-bezbramkowy-remis-z-gornikem-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szok w Górniku! Jan Urban zwolniony, następca wybrany</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/szok-w-gorniku-jan-urban-zwolniony-znamy-nastepce/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/szok-w-gorniku-jan-urban-zwolniony-znamy-nastepce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik]]></category>
		<category><![CDATA[Górnik Zabrze]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Gierczak]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Urban zwolniony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jan Urban nie jest już trenerem Górnika Zabrze! Jego następcą został Piotr Gierczak, który ma poprowadzić zespół do końca rozgrywek.  62-latek prowadzić Górnika Zabrze do końca sezonu, ale został zwolniony na sześć kolejek przed końcem. Dla Jana Urbana to drugie zwolnienie z Górnika. Pierwszy raz podziękowano trenerowi za pracę po zakończeniu sezonu 2021/2022. Urban wrócił [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/szok-w-gorniku-jan-urban-zwolniony-znamy-nastepce/" data-wpel-link="internal">Szok w Górniku! Jan Urban zwolniony, następca wybrany</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/szok-w-gorniku-jan-urban-zwolniony-znamy-nastepce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKO BP Ekstraklasa: Lechia w doliczonym czasie zdobywa arcyważne trzy punkty (SKRÓT WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-lechia-w-doliczonym-czasie-zdobywa-arcywazne-trzy-punkty-skrot-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-lechia-w-doliczonym-czasie-zdobywa-arcywazne-trzy-punkty-skrot-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Lechia]]></category>
		<category><![CDATA[lechia - stal]]></category>
		<category><![CDATA[lechia - stal bramki]]></category>
		<category><![CDATA[lechia - stal skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Lechia Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Stal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lechia Gdańsk przegrywała do 72. minuty ze Stalą Mielec, aby ostatecznie wygrać 3:2 i dopisać bardzo ważne trzy punkty. "Biało-zieloni" zdobyli dwie bramki w doliczonym czasie gry i opuścili strefę spadkową.  Początek spotkania był lepszy po stronie gospodarzy. Do siatki trafił Vjunnyk, ale analiza VAR pokazała, że był na pozycji spalonej. Ta nieuznana bramka obudziła [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-lechia-w-doliczonym-czasie-zdobywa-arcywazne-trzy-punkty-skrot-wideo/" data-wpel-link="internal">PKO BP Ekstraklasa: Lechia w doliczonym czasie zdobywa arcyważne trzy punkty (SKRÓT WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-lechia-w-doliczonym-czasie-zdobywa-arcywazne-trzy-punkty-skrot-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LKE: Betis wygrywa z Jagiellonią (BRAMKI)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/lke-betis-wygrywa-z-jagiellonia-bramki/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/lke-betis-wygrywa-z-jagiellonia-bramki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 21:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Konferencji skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Betis - Jagiellonia]]></category>
		<category><![CDATA[Jagiellonia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Konferencji Europy]]></category>
		<category><![CDATA[real betis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Real Betis pokonał Jagiellonię 2:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. "Verdiblancos" do siatki trafiali przed przerwą, a zrobili to Cedric Bakambu i Jesus Rodriguez.  Jagiellonia inaczej niż Legia, starała się grać bardziej otwarty futbol, nie rezygnując ze swojego stylu przy pełnych trybunach Benito Villamarin. Mistrzowie Polski zapłacili za to najwyższą cenę w 24. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/lke-betis-wygrywa-z-jagiellonia-bramki/" data-wpel-link="internal">LKE: Betis wygrywa z Jagiellonią (BRAMKI)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/lke-betis-wygrywa-z-jagiellonia-bramki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LKE: Warszawa nie zobaczyła cudu. Chelsea lepsza od Legii (BRAMKI)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/lke-warszawa-nie-zobaczyla-cudu-chelsea-lepsza-od-legii-bramki/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/lke-warszawa-nie-zobaczyla-cudu-chelsea-lepsza-od-legii-bramki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 18:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Konferencji skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chelsea pewnie wygrała w Warszawie z Legią 3:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Bezbramkowy wynik utrzymywał się do 48. minuty, gdy do siatki trafił George. Później dubletem popisał się Madueke.  Legia zabarykadowała się w okolicach własnego pola karnego i przetrwała pierwszą połowę. Po zmianie stron zaczęły jednak pojawiać się indywidualne błędy w drużynie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/lke-warszawa-nie-zobaczyla-cudu-chelsea-lepsza-od-legii-bramki/" data-wpel-link="internal">LKE: Warszawa nie zobaczyła cudu. Chelsea lepsza od Legii (BRAMKI)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/lke-warszawa-nie-zobaczyla-cudu-chelsea-lepsza-od-legii-bramki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Mistrzów: Lewandowski z dubletem. Barca gromi BVB (SKRÓT WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-lewandowski-z-dubletem-barca-gromi-bvb-skrot-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-lewandowski-z-dubletem-barca-gromi-bvb-skrot-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 20:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Barca - Borussia]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robert Lewandowski z dubletem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Borussi Dortmund! Wojciech Szczęsny zachował czyste konto i Barca wygrała z niemieckim zespołem 4:0. Barca przeważała od początku spotkania, ale wynik otworzyła po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie Fermina, zgrywa Inigo, uderza Cubarsi a tuż przed linią "dziubnął" futbolówkę Raphinha i to na koncie Brazylijczyka zostaje zapisana [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-lewandowski-z-dubletem-barca-gromi-bvb-skrot-wideo/" data-wpel-link="internal">Liga Mistrzów: Lewandowski z dubletem. Barca gromi BVB (SKRÓT WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-lewandowski-z-dubletem-barca-gromi-bvb-skrot-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betclic 1. Liga: Wisła wygrywa z Chrobrym. Rodado jokerem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/betclic-1-liga-wisla-wygrywa-z-chrobrym-rodado-jokerem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/betclic-1-liga-wisla-wygrywa-z-chrobrym-rodado-jokerem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic 1. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[chrobry]]></category>
		<category><![CDATA[Chrobry Głogów]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła - Chrobry bramki]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła Kraków]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346839</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Biała Gwiazda" niespodziewanie przegrywała z Chrobrym po golu Bartlewicza, ale dzięki bramkom Baeny i Rodado trzy punkty zostały w Krakowie.  Szok w Krakowie w 6. minucie, ponieważ to goście objęli prowadzenie! Przebojem Lewandowski znalazł się sam na sam z Letkiewiczem, bramkarz Wisły wybił piłkę spod nóg napastnika Chrobrego, ale dopadł do niej Ozimek, zagrał do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/betclic-1-liga-wisla-wygrywa-z-chrobrym-rodado-jokerem/" data-wpel-link="internal">Betclic 1. Liga: Wisła wygrywa z Chrobrym. Rodado jokerem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/betclic-1-liga-wisla-wygrywa-z-chrobrym-rodado-jokerem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Mistrzów: Declan Rice oszalał! Arsenal gromi Real (SKRÓT WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-declan-rice-oszalal-arsenal-gromi-real-skrot-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-declan-rice-oszalal-arsenal-gromi-real-skrot-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 21:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal - Real]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal - Real bramki]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal - Real skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Rice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arsenal pokonał Real Madryt 3:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów! Ozdobą spotkania na Emirates Stadium był dublet Declana Rice'a. Pomocnik "Kanonierów" w przeciągu dwunastu minut zdobył dwie bramki bezpośrednio z rzutów wolnych! Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale bliżej wyjścia na prowadzenie byli gospodarze. Pewnie między słupkami spisywał się Thibout Courtois. Jeśli pierwsze [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-declan-rice-oszalal-arsenal-gromi-real-skrot-wideo/" data-wpel-link="internal">Liga Mistrzów: Declan Rice oszalał! Arsenal gromi Real (SKRÓT WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/liga-mistrzow-declan-rice-oszalal-arsenal-gromi-real-skrot-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKO BP Ekstraklasa: Stal remisuje z Cracovią w debiucie Djurdjevicia (WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-remisuje-z-cracovia-w-debiucie-djurdjevicia-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-remisuje-z-cracovia-w-debiucie-djurdjevicia-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[27. kolejka PKO BP Ekstraklasy]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstraklasa 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Stal]]></category>
		<category><![CDATA[Stal - Cracovia skrót]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podział punktów na początek 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W Mielcu Stal prowadziła Craocovią po bramce Łukasza Wolsztyńskiego, ale wyrównał niezawodny Benjamin Kallman. Djurdjevic z punktem w swoim debiucie.  W Mielcu kibice liczyli na efekt nowej miotły i pierwsze punkty od czterech spotkań. Początek meczu potoczył się według tego planu. Podopieczni Ivana Djurdjevicia objęli prowadzenie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-remisuje-z-cracovia-w-debiucie-djurdjevicia-wideo/" data-wpel-link="internal">PKO BP Ekstraklasa: Stal remisuje z Cracovią w debiucie Djurdjevicia (WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-stal-remisuje-z-cracovia-w-debiucie-djurdjevicia-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CdR: Barca w finale! Ferran znów bohaterem (SKRÓT WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/cdr-barca-w-finale-ferran-znow-bohaterem-skrot-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/cdr-barca-w-finale-ferran-znow-bohaterem-skrot-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 21:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico - Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[finał copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[puchar krola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Będzie El Clasico w finale Copa Del Rey! W rewanżowym starciu w Madrycie FC Barcelona wygrała z Atletico. Jedyną bramkę w meczu zdobył Ferran Torres w 27. minucie.  Po pierwszym spotkaniu na wzgórzu Montjuic był remis 4:4. W rewanżu w Madrycie nie zobaczyliśmy takiego widowiska. Sprawę finału rozstrzygnęła jedna akcja z 27. minuty, gdy Ferrran [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/cdr-barca-w-finale-ferran-znow-bohaterem-skrot-wideo/" data-wpel-link="internal">CdR: Barca w finale! Ferran znów bohaterem (SKRÓT WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/cdr-barca-w-finale-ferran-znow-bohaterem-skrot-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ivan Djurdjević nowym trenerem FKS Stali Mielec</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/ivan-djurdjevic-nowym-trenerem-fks-stali-mielec/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/ivan-djurdjevic-nowym-trenerem-fks-stali-mielec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Djurdjević]]></category>
		<category><![CDATA[Stal Mielec]]></category>
		<category><![CDATA[Stal Mielec nowy trener]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ivan Djurdjević został nowym trenerem FKS Stali Mielec. To 48-latek ma utrzymać mielczan w PKO BP Ekstraklasie. Popisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.  Serb kojarzony jest przez kibiców Ekstraklasy przez sześcioletni pobyt w Lechu Poznań, gdzie w 2013 roku zakończył piłkarską karierę. Od razu rozpoczął pracę z młodzieżą w "Kolejorzu", po dwóch latach przejął [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/ivan-djurdjevic-nowym-trenerem-fks-stali-mielec/" data-wpel-link="internal">Ivan Djurdjević nowym trenerem FKS Stali Mielec</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/ivan-djurdjevic-nowym-trenerem-fks-stali-mielec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKO BP Ekstraklasa: Motor zdeklasował Stal na własnym stadionie (SKRÓT WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-motor-zdeklasowal-stal-na-wlasnym-stadionie-skrot-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-motor-zdeklasowal-stal-na-wlasnym-stadionie-skrot-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 15:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekstraklasa skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Motor - Stal]]></category>
		<category><![CDATA[Motor - Stal bramki]]></category>
		<category><![CDATA[Motor - Stal skrót]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[Stal Mielec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Motor Lublin pewnie pokonał Stal Mielec 4:1 w meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To czwarta porażka mielczan z rzędu, którzy po tej kolejce będą w strefie spadkowej.  W drugim niedzielnym spotkaniu Motor Lublin podejmował u siebie Stal Mielec. Goście w trakcie tej kolejki znaleźli się w strefie spadkowej, gospodarze chcieli zmazać plamę po porażce [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-motor-zdeklasowal-stal-na-wlasnym-stadionie-skrot-wideo/" data-wpel-link="internal">PKO BP Ekstraklasa: Motor zdeklasował Stal na własnym stadionie (SKRÓT WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/pko-bp-ekstraklasa-motor-zdeklasowal-stal-na-wlasnym-stadionie-skrot-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Liga: Lewy jokerem! Barcelona wzorowo nadrobiła zaległości (WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/la-liga-osasuna-pokonana-barcelona-wzorowo-nadrobila-zaleglosci-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/la-liga-osasuna-pokonana-barcelona-wzorowo-nadrobila-zaleglosci-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona - Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346557</guid>

					<description><![CDATA[<p>FC Barcelona pokonała Osasunę 3:0 w zaległym spotkaniu 27. kolejki La Liga. Na listę strzelców wpisali się Ferran, Dani Olmo i Robert Lewandowski. Mimo że Polak wszedł na boisko z ławki w 65. minucie. Cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny i zachował czyste konto. Barca otworzyła wynik tej rywalizacji już w 11. minucie. Świetnie podłączył się [&#8230;]</p>
