<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikołaj Gut, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/author/miklos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/miklos/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2016 13:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Mikołaj Gut, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/miklos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Terminarz 7. kolejki LOTTO Ekstraklasy</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/terminarz-7-kolejki-lotto-ekstraklasy/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/terminarz-7-kolejki-lotto-ekstraklasy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 22:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa tabela]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki ekstraklasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=68470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podane zostały dokładne daty i godziny rozpoczęcia meczów 7. kolejki LOTTO Ekstraklasy. Spotkania rozegrane zostaną w dniach 26, 27 i 28 sierpnia. Będzie to ostatnia kolejka przed przerwą na pierwsze mecze eliminacji Mistrzostw Świata. W terminarzu może dojść jeszcze do zmian. Jeśli Zagłębie Lubin nie awansuje do fazy play-off eliminacji Ligi Europy to mecz w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/terminarz-7-kolejki-lotto-ekstraklasy/" data-wpel-link="internal">Terminarz 7. kolejki LOTTO Ekstraklasy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/terminarz-7-kolejki-lotto-ekstraklasy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lotto Ekstraklasa: Zagłębie znów zwycięskie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-zaglebie-znow-zwycieskie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-zaglebie-znow-zwycieskie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 15:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Bruk-Bet Termalica Nieciecza]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Zagłębie Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=68189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zagłębie Lubin pokonało Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 2:0 w meczu 3. kolejki Lotto Ekstraklasy po bramkach Krzysztofa Janusa i Filipa Starzyńskiego. Drużyna Piotra Stokowca po tym spotkaniu została liderem ligowej tabeli. Gospodarze objęli prowadzenie już w ósmej minucie meczu, kiedy to po podaniu Filipa Starzyńskiego bramkę zdobył Krzysztof Janus. Zagłębie podwyższyło wynik spotkania w doliczonym czasie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-zaglebie-znow-zwycieskie/" data-wpel-link="internal">Lotto Ekstraklasa: Zagłębie znów zwycięskie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-zaglebie-znow-zwycieskie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontuzja Guilherme</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kontuzja-guilherme/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kontuzja-guilherme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 12:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=67664</guid>

					<description><![CDATA[<p>We wczorajszym rewanżowym meczu eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Legią Warszawa a Zrinjskim Mostar kontuzji doznał Brazylijczyk Guilherme, przez co musiał opuścić boisko już w 15. minucie spotkania.  Zawodnik Legii doznał zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego, kiedy po jednym ze starć z rywalem niefortunnie przewrócił się na murawę. Dziś po południu Guilherme przejdzie jeszcze dokładne badania, ale już [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kontuzja-guilherme/" data-wpel-link="internal">Kontuzja Guilherme</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kontuzja-guilherme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURO 2016: Pewna wygrana Hiszpanów</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-pewna-wygrana-hiszpanow/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-pewna-wygrana-hiszpanow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 20:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016 wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Francja 2016 wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa europy 2016]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz euro 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=66167</guid>

					<description><![CDATA[<p>W wieczornym meczu grupy D rozgrywanym w Nicei Hiszpania pewnie pokonała Turcję 3:0. Po dwóch seriach gier podopieczni Vicente Del Bosque z sześcioma punktami na koncie zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. W 34. minucie Nolito dośrodkował prawą nogą w pole karne do Moraty, a ten strzałem głową trafił do siatki. Trzy minuty później Fabregas [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-pewna-wygrana-hiszpanow/" data-wpel-link="internal">EURO 2016: Pewna wygrana Hiszpanów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-pewna-wygrana-hiszpanow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURO 2016: Zwycięska główka Pique</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-zwycieska-glowka-pique/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-zwycieska-glowka-pique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 15:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Czechy na euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016 Francja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania na euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki euro 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=65873</guid>

					<description><![CDATA[<p>W meczu grupy D Hiszpanie wygrali z Czechami 1:0 po bramce Gerarda Pique dopiero w 87. minucie spotkania. Od samego początku to Hiszpanie częściej atakowali i stwarzali groźniejsze sytuacje. W pierwszej połowie bliski zdobycia gola był m.in. Alvaro Morata, ale po dośrodkowaniu napastnik Juventusu trafił wprost w Petra Cecha. W drugiej połowie dominacja podopiecznych Vicente [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-zwycieska-glowka-pique/" data-wpel-link="internal">EURO 2016: Zwycięska główka Pique</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/euro-2016-zwycieska-glowka-pique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa America: Dramat Urugwaju, Wenezuela i Meksyk w ćwierćfinale</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/copa-america-dramat-urugwaju-wenezuela-i-meksyk-w-cwiercfinale/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/copa-america-dramat-urugwaju-wenezuela-i-meksyk-w-cwiercfinale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 06:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Copa America]]></category>
		<category><![CDATA[jamajka]]></category>
		<category><![CDATA[meksyk]]></category>
		<category><![CDATA[Urugwaj]]></category>
		<category><![CDATA[Wenezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=65663</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; W grupie C znamy już drużyny, które zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. To Wenezuela, która wygrała z Urugwajem 1-0 oraz Meksyk, zwyciężając 2-0 z Jamajką. Po zaledwie dwóch meczach fazy grupowej pewne jest, że z turniejem pożegna się triumfator Copa America z 2011 roku ! Po porażce w pierwszym meczu z Meksykiem piłkarze Urugwaju, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/copa-america-dramat-urugwaju-wenezuela-i-meksyk-w-cwiercfinale/" data-wpel-link="internal">Copa America: Dramat Urugwaju, Wenezuela i Meksyk w ćwierćfinale</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/copa-america-dramat-urugwaju-wenezuela-i-meksyk-w-cwiercfinale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa America: Brazylia zremisowała z Ekwadorem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/copa-america-brazylia-z-ekwadorem-na-remis/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/copa-america-brazylia-z-ekwadorem-na-remis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 04:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa America]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=65454</guid>

					<description><![CDATA[<p>W meczu grupy B na stadionie Rose Bowl Brazylia bezbramkowo zremisowała z Ekwadorem. W drugiej połowie Ekwadorczycy zdobyli bramkę, ale nie została ona uznana. W 66. minucie Miller Bolanos starając się nie dopuścić, aby piłka wyszła na aut bramkowy, oddał uderzenie w kierunku bramki. Po ogromnym błędzie Alissona piłka wpadła do bramki, jednak gol nie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/copa-america-brazylia-z-ekwadorem-na-remis/" data-wpel-link="internal">Copa America: Brazylia zremisowała z Ekwadorem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/copa-america-brazylia-z-ekwadorem-na-remis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Monachium z Pucharem Niemiec! Zadecydowały rzuty karne</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-z-pucharem-niemiec-zadecydowaly-rzuty-karne/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-z-pucharem-niemiec-zadecydowaly-rzuty-karne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 21:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Piszczek]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=64870</guid>

					<description><![CDATA[<p>W finale Pucharu Niemiec zwycięzce wyłoniły dopiero rzuty karne. Przez 120 minut żadna z drużyn nie potrafiła trafić do siatki. W serii "jedenastek" lepsi okazali się piłkarze Bayernu Monachium wygrywając z Borussią Dortmund 4:3 i zdobyli Puchar Niemiec po raz osiemnasty w historii. Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek rozegrali całe spotkanie. Pierwsza połowa nie należała [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-z-pucharem-niemiec-zadecydowaly-rzuty-karne/" data-wpel-link="internal">Bayern Monachium z Pucharem Niemiec! Zadecydowały rzuty karne</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-z-pucharem-niemiec-zadecydowaly-rzuty-karne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie A: Szczęsny bez czystego konta, Roma wygrywa z Milanem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/serie-a-szczesny-bez-czystego-konta-roma-wygrywa-z-milanem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/serie-a-szczesny-bez-czystego-konta-roma-wygrywa-z-milanem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 21:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Liga włoska]]></category>
		<category><![CDATA[polacy w serie a]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[serie a tabela]]></category>
		<category><![CDATA[serie a terminarz]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=64344</guid>

					<description><![CDATA[<p>W 38. kolejce włoskiej Serie A Roma z Wojciechem Szczęsnym w bramce wygrała na wyjeździe z Milanem 3:1. Wynik spotkania otworzył Mohamed Salah w 19. minucie spotkania po podaniu Kevina Strootmana. W drugiej połowie rezultat podwyższył Stephan El Shaarawy w 59. minucie, a przy golu asystował Miralem Pjanić. W 82. minucie meczu trzecią bramkę dla [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/serie-a-szczesny-bez-czystego-konta-roma-wygrywa-z-milanem/" data-wpel-link="internal">Serie A: Szczęsny bez czystego konta, Roma wygrywa z Milanem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/serie-a-szczesny-bez-czystego-konta-roma-wygrywa-z-milanem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na co ich stać na EURO: Islandia</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-na-euro-islandia/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-na-euro-islandia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 17:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016 Francja]]></category>
		<category><![CDATA[grupa polski euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[strzelcy euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki euro 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=64194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dla reprezentacji Islandii udział w tegorocznych mistrzostwach Europy we Francji będzie absolutnym debiutem. Piłkarze z kraju wulkanów, gejzerów i lodowców zaskoczyli w eliminacjach cały piłkarski świat, m.in. dwukrotnie wygrywając z Holandią i zajmując drugie miejsce w grupie. Islandia go pokochała Lars Lagerbaeck został selekcjonerem reprezentacji Islandii w październiku 2011 roku. Obejmował on wtedy zespół znajdujący [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-na-euro-islandia/" data-wpel-link="internal">Na co ich stać na EURO: Islandia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-na-euro-islandia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier League: Cały mecz Wasilewskiego, feta mistrzowska Leicester</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-caly-mecz-wasilewskiego-feta-mistrzowska-leicester/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-caly-mecz-wasilewskiego-feta-mistrzowska-leicester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 21:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[90minut]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Wasilewski]]></category>
		<category><![CDATA[mistrz anglii 2016]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[transfery piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[wasilewski mistrz]]></category>
		<category><![CDATA[weszło]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=63876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcin Wasilewski w meczu 37. kolejki Premier League rozegrał cały mecz w podstawowym składzie Leicester City w wygranym meczu z Evertonem 3:1 (2:0). Po spotkaniu na King Power Stadium miała miejsce mistrzowska feta. Marcin Wasilewski wskoczył do pierwszej jedenastki w miejsce zawieszonego do końca sezonu Roberta Huth'a. Dla Polaka był to trzeci mecz  w tym sezonie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/premier-league-caly-mecz-wasilewskiego-feta-mistrzowska-leicester/" data-wpel-link="internal">Premier League: Cały mecz Wasilewskiego, feta mistrzowska Leicester</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-caly-mecz-wasilewskiego-feta-mistrzowska-leicester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue 1: Porażka Rennes, Grosicki na ławce</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/ligue-1-porazka-rennes-grosicki-na-lawce/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/ligue-1-porazka-rennes-grosicki-na-lawce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 21:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Francja Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[polacy w ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[tabela ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz liga francuska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=63874</guid>

					<description><![CDATA[<p>W meczu 37. kolejki Ligue 1 drużyna Kamila Grosickiego Stade Rennes przegrała na wyjeździe z Montpellier 2:0 (0:0). Polak cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Przed tygodniem reprezentant Polski z powodu problemu mięśniowego nie znalazł się w kadrze meczowej na mecz z Paris Saint-Germain. Tym razem Kamil Grosicki zasiadł na ławce rezerwowych, ale nie pojawił [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/ligue-1-porazka-rennes-grosicki-na-lawce/" data-wpel-link="internal">Ligue 1: Porażka Rennes, Grosicki na ławce</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/ligue-1-porazka-rennes-grosicki-na-lawce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekstraklasa: Piast Gliwice wygrywa z Pogonią Szczecin i dogania Legię!</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-piast-gliwice-wygrywa-z-pogonia-szczecin-i-dogania-legie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-piast-gliwice-wygrywa-z-pogonia-szczecin-i-dogania-legie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Piast Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoń Szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[tabela ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[tv ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki ekstraklasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=63445</guid>

					<description><![CDATA[<p>W meczu 34. kolejki Ekstraklasy Piast Gliwice wygrał z Pogonią Szczecin 2:1 (2:1). Bramki dla gospodarzy zdobyli Sasa Zivec i Martin Nespor, dla gości trafił Vladimer Dvalishvili. Wynik spotkania otworzyli gospodarze. W dziesiątej minucie Marcin Pietrowski podał w pole karne do Sasy Zivca, a ten bardzo dobrze obrócił się z piłką w kierunku bramki i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-piast-gliwice-wygrywa-z-pogonia-szczecin-i-dogania-legie/" data-wpel-link="internal">Ekstraklasa: Piast Gliwice wygrywa z Pogonią Szczecin i dogania Legię!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-piast-gliwice-wygrywa-z-pogonia-szczecin-i-dogania-legie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekstraklasa: Pogoń wygrywa z Lechem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-pogon-wygrywa-z-lechem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-pogon-wygrywa-z-lechem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 20:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[nowy sezon ekstraklasa terminarz]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoń Szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz ekstraklasy na ten sezon]]></category>
		<category><![CDATA[tv ekstraklasa online]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki ekstraklasa 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=63022</guid>

					<description><![CDATA[<p>W meczu 33. kolejki Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała na własnym stadionie z Lechem Poznań 1:0. Jedyną bramkę zdobył Łukasz Zwoliński. Pierwsza połowa meczu mogła się podobać. Już w drugiej minucie Adam Frączczak dośrodkował w pole karne do Vladimera Dwaliszwiliego, ale Gruzin fatalnie spudłował. Na odpowiedź zawodników Lecha nie trzeba było czekać zbyt długo. W piątej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-pogon-wygrywa-z-lechem/" data-wpel-link="internal">Ekstraklasa: Pogoń wygrywa z Lechem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-pogon-wygrywa-z-lechem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekstraklasa: Remis Piasta Gliwice z Cracovią</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-remis-piasta-gliwice-z-cracovia/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/ekstraklasa-remis-piasta-gliwice-z-cracovia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikołaj Gut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 20:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovia]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[nowinki piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Piast Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[remis w meczu ekstraklasy 2016]]></category>
		<category><![CDATA[wieści piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki piłkarskie ekstraklasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=62522</guid>

