<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michal906, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/author/michal906/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/michal906/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 21:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>michal906, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/michal906/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tsubasa zagra w Ekstraklasie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/tsubasa-zagra-w-ekstraklasie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/tsubasa-zagra-w-ekstraklasie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 21:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lechia Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Tsubasa Nishi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=16032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japoński pomocnik Tsubasa Nishi,  wkrótce doczeka się swojego debiutu w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy. Lechia Gdańsk, po obiecującej grze w rezerwach  zdecydowała się na zgłoszenie 24 latka do gry w Ekstraklasie. Tsubasa wcześniej grał w drużynie rezerw Lechii, Gwardii Koszalin oraz Senshu Uniwersity (Japonia). Możliwe, że już w najbliższym meczu Lechii z drużyną Śląska Wrocław, obejrzymy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/tsubasa-zagra-w-ekstraklasie/" data-wpel-link="internal">Tsubasa zagra w Ekstraklasie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/tsubasa-zagra-w-ekstraklasie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grosicki w roli asystenta</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/grosicki-w-roli-asystenta/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/grosicki-w-roli-asystenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 20:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=16004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zawodnik francuskiego Rennes  Kamil Grosicki, w rozgrywanym dziś meczu 32 kolejki Ligue 1, gdzie Bordeaux zremisowało z Rennes 2-2 (1-0), zaliczył asystę przy wyrównującym golu Romaina Alessandriniego w 69 minucie. Grosicki przebywał na boisku 86 minut. Na minutę przed opuszczeniem placu gry, ukarany został żółtą kartką. Drużyna Rennes zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli. Na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/grosicki-w-roli-asystenta/" data-wpel-link="internal">Grosicki w roli asystenta</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/grosicki-w-roli-asystenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piątka Polaków w meczu Amkar-Terek</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/piatka-polakow-w-meczu-amkar-terek/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/piatka-polakow-w-meczu-amkar-terek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 19:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Amkar Perm]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Zbozień]]></category>
		<category><![CDATA[janusz Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Rybus]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Terek Grozny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=16002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż pięciu Polaków mogliśmy obejrzeć w dzisiejszym spotkaniu, gdzie drużyna Amkara Perm podejmowała Terek Grozny, na własnym stadionie. W barwach drużyny gospodarzy wystąpili -Damian Zbozień, Jakub Wawrzyniak i Janusz Gol, w Tereku- Marcin Komorowski i Maciej Rybus. Każdy z Polaków rozpoczął mecz w podstawowej ''jedenastce'' swoich drużyn. Mecz zakończył się zwycięstwem Tereka 0-1 (0-1). Dającą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/piatka-polakow-w-meczu-amkar-terek/" data-wpel-link="internal">Piątka Polaków w meczu Amkar-Terek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/piatka-polakow-w-meczu-amkar-terek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drużyna &quot;Wasyla&quot; awansowała do Premier League</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/druzyna-wasyla-awansowala-do-premier-league/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/druzyna-wasyla-awansowala-do-premier-league/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 18:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Leicester City]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Wasilewski]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzięki dzisiejszym porażkom swoich głównych rywali (Queens Park Rangers, Derby County), drużyna Leicester City, w barwach której występuje Marcin Wasilewski, zagwarantowała sobie awans do Premier League, na 6 kolejek przed zakończeniem trwającego sezonu. Z  klasy Championship bezpośrednio do Premier League awansują dwa zespoły. Leicester zajmuje po czterdziestu kolejkach, 1 miejsce w tabeli ze zgromadzonymi 89 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/druzyna-wasyla-awansowala-do-premier-league/" data-wpel-link="internal">Drużyna &quot;Wasyla&quot; awansowała do Premier League</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/druzyna-wasyla-awansowala-do-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bramka &quot;Grosika&quot; w Pucharze Francji</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bramka-grosika-w-pucharze-francji/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bramka-grosika-w-pucharze-francji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 22:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Francji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15893</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym meczu ćwierćfinału Pucharu Francji, drużyna Stade Rennes zwyciężyła nad Lille OSC 2:0(1-0). Pierwszą z bramek dla drużyny z miasta Rennes, zdobył Szczecinianin- Kamil Grosicki. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 34 minucie spotkania. Drugą bramkę dla teamu gospodarzy zdobył Romain Alessandrini(90'). "Grosik" przebywał na boisku prez 77 minut, po czym został [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bramka-grosika-w-pucharze-francji/" data-wpel-link="internal">Bramka &quot;Grosika&quot; w Pucharze Francji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bramka-grosika-w-pucharze-francji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 letni talent w Barcelonie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/17-letni-talent-w-barcelonie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/17-letni-talent-w-barcelonie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 21:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Alen Halilović]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Zagrzeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chorwacki piłkarz Alen Halilović, grajacy do tej pory w drużynie Dynama Zagrzeb na pozycji ofensywnego pomocnika podpisał dziś pięcioletni kontrakt z FC Barceloną. Halilović  uznawany jest obecnie za jednego z najzdolniejszych  piłkarzy Świata, wśród młodego pokolenia. Trasnferem 17 latka już przeszło rok temu zainteresowany był klub Tottenhamu Hotspur,jednak ojciec Alena zablokował transfer czekając na bardziej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/17-letni-talent-w-barcelonie/" data-wpel-link="internal">17 letni talent w Barcelonie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/17-letni-talent-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polański znów punktuje</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/polanski-znow-punktuje/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/polanski-znow-punktuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 22:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eugen Polanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15877</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym meczu 27 kolejki Bundesligi, gdzie TSG 1899 Hoffenheim podejmowało na własnym boisku zespół Hannover 96, reprezentant Polski Eugen Polański wpisał się na listę strzelców po raz drugi w tym sezonie. Spotkanie skończyło się zwycięstwem Hoffenheimu 3-1(1-1). Jedyną bramkę dla drużyny gości strzelił duńczyk Leon Andreasen w 10 minucie. Dla ''Wieśniaków'' trafiali kolejno Polański(13'), [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/polanski-znow-punktuje/" data-wpel-link="internal">Polański znów punktuje</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/polanski-znow-punktuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejny sędzia skazany</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kolejny-sedzia-skazany/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kolejny-sedzia-skazany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 22:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Chorwacja]]></category>
		<category><![CDATA[łapówka]]></category>
		<category><![CDATA[sędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Zeljko Sirić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Były chorwacki arbiter  oraz wiceprezes Chorwackiego Związku Piłkarskiego Zeljko Sirić  został skazany za ustawianie meczów oraz przyjmowanie łapówek,  przez sąd w Zagrzebiu na okres czterech lat pozbawienia wolności. Sirić przez długi czas(został zatrzymany pod koniec 2011 roku) nie przyznawał się do winy twierdząc, że przyjmował od klubów jedynie prezenty. Sąd uznał, że równolegle z karą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kolejny-sedzia-skazany/" data-wpel-link="internal">Kolejny sędzia skazany</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kolejny-sedzia-skazany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przybyłko strzela dla Arminii</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/przybylko-strzela-dla-arminii/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/przybylko-strzela-dla-arminii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Kacper Przybyłko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kacper Przybyłko obchodzący za dwa dni swoje 21 urodziny, pokonał dziś niemieckiego bramkarza Energie Cottbus Rene Renno w 80 minucie spotkania. Napastnik posiadający polsko-niemieckie obywatelstwo pojawił się na boisku w 78 minucie i już po studwudziestu sekundach strzelił wyrównującego gola. Mecz zakończył się zwycięstwem Łużyczan z Cottbus  nad drużyną Arminii Bielefield 1-3 (0-1). &#160;</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/przybylko-strzela-dla-arminii/" data-wpel-link="internal">Przybyłko strzela dla Arminii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/przybylko-strzela-dla-arminii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bramka Komorowskiego dla Tereka</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bramka-komorowskiego-dla-tereka/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bramka-komorowskiego-dla-tereka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 18:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Rybus]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Terek Grozny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terek Grozny z dwoma Polakami w składzie wygrał dziś na własnym boisku z drużyną Kubania Krasnodar 2-1(1-0). Byli legioniści w dużej mierze przyczynili się do tego zwycięstwa. Marcin Komorowski po podaniu Macieja Rybusa strzelił gola na 2-0 w 59 minucie. Było to trzecie zwycięstwo z kolei teamu ze stolicy republiki Czeczeńskiej na własnym boisku.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bramka-komorowskiego-dla-tereka/" data-wpel-link="internal">Bramka Komorowskiego dla Tereka</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bramka-komorowskiego-dla-tereka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mączyński daje zwycięstwo drużynie z Chin</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/maczynski-daje-zwyciestwo-druzynie-z-chin/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/maczynski-daje-zwyciestwo-druzynie-z-chin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 12:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Guizhou Renhe]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Mączyński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Były zawodnik Górnika Zabrze, Krzysztof Mączyński strzelił dziś swojego pierwszego gola dla drużyny Guizhou Renhe w meczu z Liaoning Hongyun. Polski pomocnik strzelił zwycięską bramkę dla swojej drużyny w 80 minucie. Mecz zakończył się przegraną teamu ze stolicy prowincji Liaoning  1:2 (1:1), której od początku sezonu nie udało się jeszcze wygrać meczu.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/maczynski-daje-zwyciestwo-druzynie-z-chin/" data-wpel-link="internal">Mączyński daje zwycięstwo drużynie z Chin</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/maczynski-daje-zwyciestwo-druzynie-z-chin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dwa gole Bilińskiego</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/dwa-gole-bilinskiego/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/dwa-gole-bilinskiego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 22:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Bukareszt]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Biliński]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Gliwa]]></category>
		<category><![CDATA[rumunia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamil Biliński, zawodnik rumuńskiego Dinama Bukareszt w dzisiejszym spotkaniu z drużyną Pandurii Târgu Jiu, poprawił swój dorobek strzelecki o dwa oczka. Polski zawodnik wszedł na boisko z ławki rezerwowych i  w 71minucie po raz pierwszy pokonał bramkarza Pandurii, Michała Gliwę. Drugą, wyrównującą wynik spotkania (na 2-2) bramkę, Biliński zdobył w 82 minucie. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/dwa-gole-bilinskiego/" data-wpel-link="internal">Dwa gole Bilińskiego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/dwa-gole-bilinskiego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druzgocąca porażka Kanonierów</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/druzgocaca-porazka-kanonierow/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/druzgocaca-porazka-kanonierow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 17:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Arsene Wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiejszy mecz odbywający się na Stamford Bridge, gdzie Chelsea podejmowała Arsenal śmiało możemy określić jako przedstawienie jednego aktora, z uwagi na miażdżącą wygraną ekipy The Blues 6-0 (4-0).  Prowadząca w tabeli drużyna Chelsea zupełnie zepsuła jubileusz Arsene'a Wengera, dla którego był to tysięczny mecz z ekipą Kanonierów. Wojciech Szczęsny wyciągał piłkę z siatki sześć razy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/druzgocaca-porazka-kanonierow/" data-wpel-link="internal">Druzgocąca porażka Kanonierów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/druzgocaca-porazka-kanonierow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejny gol Wilka</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kolejny-gol-wilka/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kolejny-gol-wilka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 21:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[A Lyga]]></category>
		<category><![CDATA[FK Trakai]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Wilk]]></category>
		<category><![CDATA[Żalgiris Wilno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakub Wilk po raz drugi wpisał się na listę strzelców Litewskiej A Lygi w dzisiejszym zremisowanym 1-1(0-1) spotkaniu FK Trakai-Żalgiris Wilno. Dwudziestodziewięcioletni pomocnik drużyny Żalgiris Wilno zdobył bramkę już po  8 minutach gry. Do wyrównania przyczynił się Jurij Mamajew strzelając gola w 66 minucie. Po 3 rozegranych meczach, drużyna z Wilna prowadzi w tabeli  z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kolejny-gol-wilka/" data-wpel-link="internal">Kolejny gol Wilka</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kolejny-gol-wilka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gol i czerwona kartka Wawrzyniaka</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/gol-i-czerwona-kartka-wawrzyniaka/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/gol-i-czerwona-kartka-wawrzyniaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michal906]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 20:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Amkar Perm]]></category>
		<category><![CDATA[FK Rostów]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Wawrzyniak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=15760</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym meczu  Rosyjskiej Priemjer Ligi FK Rostów - Amkar Perm mogliśmy zobaczyć trójkę Polaków w barwach drużyny gości. Janusza Gola, Damiana Zbozienia oraz Jakuba Wawrzyniaka. Ostatni z nich był zdecydowanie najaktywniejszy, co najlepiej wskazuje bramka strzelona przez niego już w 5 minucie spotkania. Niestety Wawrzyniakowi nie było dane dokończyć  tego meczu razem z kolegami, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/gol-i-czerwona-kartka-wawrzyniaka/" data-wpel-link="internal">Gol i czerwona kartka Wawrzyniaka</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/gol-i-czerwona-kartka-wawrzyniaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
