<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakub Kowalczyk, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/author/kowalczyk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/kowalczyk/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 23:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Jakub Kowalczyk, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/kowalczyk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wypowiedzi zawodników po bitwie o Anglię</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/wypowiedzi-zawodnikow-po-bitwie-o-anglie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/wypowiedzi-zawodnikow-po-bitwie-o-anglie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 23:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=145823</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym spotkaniu na Etihad Stadium o półfinał Ligii Mistrzów walczyły ze sobą dwie angielskie drużyny - Manchester City oraz Tottenham. Po bardzo emocjonującym i bardzo obfitym w gole meczu, ostatecznie do kolejnej fazy rozgrywek zakwalifikował się zespół Mauricio Pochettino.  "To był bardzo trudny i szalony mecz" mowił po spotkaniu zdobywca dwóch goli dla Tottenhamu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/wypowiedzi-zawodnikow-po-bitwie-o-anglie/" data-wpel-link="internal">Wypowiedzi zawodników po bitwie o Anglię</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/wypowiedzi-zawodnikow-po-bitwie-o-anglie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niespodzianka w Lipsku (pozostałe wyniki Bundesligi)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/niespodzianka-w-lipsku-pozostale-wyniki-bundesligi/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/niespodzianka-w-lipsku-pozostale-wyniki-bundesligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[rb lipsk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=143086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiejszy mecz na Red Bull Arena Lipsk, który powinien zakończyć się wysokim zwycięstwem gospodarzy okazał się sporą niespodzianką. Goście, pomimo słabej dyspozycji, wywalczyli remis i wywieźli z trudnego terenu jeden punkt. Brak widowiskowych akcji, mało strzałów i bezbramkowy remis to podsumowanie meczu 25. kolejki Bundesligi. Kibice na Red Bull Arenie w Lipsku w pierwszej części [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/niespodzianka-w-lipsku-pozostale-wyniki-bundesligi/" data-wpel-link="internal">Niespodzianka w Lipsku (pozostałe wyniki Bundesligi)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/niespodzianka-w-lipsku-pozostale-wyniki-bundesligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Hoffenheim remisuje w Lipsku</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-hoffenheim-remisuje-w-lipsku/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-hoffenheim-remisuje-w-lipsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 21:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[RB Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=142300</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnim meczu 23. kolejki zmierzyły się ze sobą drużyny RB Lipsk i Hoffenheim. Gospodarze, którzy zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli byli faworytem w tym spotkaniu. Spotkanie po emocjonującej drugiej połowie zakończyło się remisem i obie drużyny dopisały sobie po zasłużonym punkcie. Pierwsza połowa nie dostarczyła zbyt wielu wrażeń kibicom na Red Bull Arena [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-hoffenheim-remisuje-w-lipsku/" data-wpel-link="internal">Bundesliga: Hoffenheim remisuje w Lipsku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-hoffenheim-remisuje-w-lipsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debiut Kownackiego w pierwszym składzie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/debiut-kownackiego-w-pierwszym-skladzie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/debiut-kownackiego-w-pierwszym-skladzie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 19:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nurnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Dusseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=142079</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym meczu ligi niemieckiej zmierzyły się ze sobą drużyny z dolnej części tabeli. Goście zajmujący ostatnie miejsce byli przygotowani na ciężkie spotkanie z Fortuną, która opuściła już strefę spadkową. Mecz utrudniła im również decyzja sędziego, który już w 4. minucie pokazał zawodnikowi z Norymbergi czerwoną kartkę. W pierwszym składzie Fortuny wyszło dwóch Polaków. Pierwsza [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/debiut-kownackiego-w-pierwszym-skladzie/" data-wpel-link="internal">Debiut Kownackiego w pierwszym składzie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/debiut-kownackiego-w-pierwszym-skladzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klich vs. Olkowski - czyli starcie Polaków w Championship</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/klich-vs-olkowski-czyli-starcie-polakow-w-championship/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/klich-vs-olkowski-czyli-starcie-polakow-w-championship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 17:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds United]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=142053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mecz pomiędzy drużynami, które przed meczem zajmowały drugie i przedostatnie miejsce, zapowiadał się łatwą wygraną gospodarzy. Pomimo wyraźnej przewagi zawodników z Leeds wynik do przerwy był remisowy. Podopieczni Marcelo Bielsy oddawali więcej strzałów na bramkę, mieli dużo większe posiadanie piłki oraz liczbę podań. Pod względem taktycznym to również goście byli drużyną gorszą. W składach obu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/klich-vs-olkowski-czyli-starcie-polakow-w-championship/" data-wpel-link="internal">Klich vs. Olkowski - czyli starcie Polaków w Championship</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/klich-vs-olkowski-czyli-starcie-polakow-w-championship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&quot;Nie możemy tak grać&quot; - Guardiola po wygranej Manchesteru City</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/guardiola-po-wygranej-manchesteru-city/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/guardiola-po-wygranej-manchesteru-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 00:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=141843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pep Guardiola na pomeczowej konferencji prasowej wyraził swoje niezadowolenie z powodu straconych bramek. Konferencja rozpoczęła się od pytań na temat wskazania dwóch rzutów karnych przez sędziego. Trener Obywateli zaznaczył, że jest wielkim fanem wprowadzonego systemu VAR oraz, że zgadza się z podjętą przez arbitra decyzją.  Guardiola pomimo zapewnień, że jest zadowolony z wyniku, wyraził jak bardzo [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/guardiola-po-wygranej-manchesteru-city/" data-wpel-link="internal">&quot;Nie możemy tak grać&quot; - Guardiola po wygranej Manchesteru City</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/guardiola-po-wygranej-manchesteru-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1/4 Pucharu FA dla Man Utd</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/1-8-pucharu-fa-dla-gosci/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/1-8-pucharu-fa-dla-gosci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 21:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Anglii]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=141711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchester kontynuuje passę meczów bez porażki w lidze i pucharze FA, pokonując Chelsea na na jej własnym stadionie. Paul Pogba i spółka z Solskjaerem w roli szkoleniowca zmienili się nie do poznania. Zaliczając kolejny zwycięski mecz, nie dali szans rywalom w kolejnym etapie Pucharu Anglii, pewnie pokonując the Blues. Spotkanie rozpoczęło się bardzo obiecująco. Kibice [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/1-8-pucharu-fa-dla-gosci/" data-wpel-link="internal">1/4 Pucharu FA dla Man Utd</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/1-8-pucharu-fa-dla-gosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder remisuje w końcówce</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/werder-remisuje-w-koncowce/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/werder-remisuje-w-koncowce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 19:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[remis]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Brema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=141510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dzisiejsze spotkanie nie należało do najbardziej porywających  i zakończyło się podziałem punktów. Zawodnicy obydwu drużyn nie stwarzali wiele dogodnych sytuacji co odzwierciedla niski wynik meczu. Po raz kolejny dobrze zaprezentował się były zawodnik Legii Warszawa - Ondrej Duda. Pierwsze minuty bez przebłysków Pierwsze minuty nie wzbudziły emocji u widzów. Nie doświadczyli żadnych dryblingów, strzałów , [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/werder-remisuje-w-koncowce/" data-wpel-link="internal">Werder remisuje w końcówce</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/werder-remisuje-w-koncowce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derby Kraju Basków dla Realu Sociedad</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/derby-kraju-baskow-dla-realu-sociedad/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/derby-kraju-baskow-dla-realu-sociedad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 17:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[atheltic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=140179</guid>

					<description><![CDATA[<p>W sobotnie popołudnie zmierzyli się ze sobą sąsiedzi z tabeli - Real Sociedad i Athletic Bilbao. Zawodnicy dostarczyli widzom wiele emocji, pomimo niesprzyjającej pogody. Po dość wyrównanym spotkaniu ostatecznie zwycięsko wyszli z niego zawodnicy Realu, którzy pokonali u siebie zawodników z Bilbao 2:1. W pierwszej i zarazem wyrównanej połowie zawodnicy obu drużyn stosowali raczej atak [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/derby-kraju-baskow-dla-realu-sociedad/" data-wpel-link="internal">Derby Kraju Basków dla Realu Sociedad</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/derby-kraju-baskow-dla-realu-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern wedle oczekiwań</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bayern-wedle-oczekiwan/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bayern-wedle-oczekiwan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 16:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[#VfB Stuttbart]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=139926</guid>

					<description><![CDATA[<p>W drugim spotkaniu po przerwie zimowej Bawarczycy zmierzyli się na własnym stadionie z drużyną ze Stuttgartu. Zawodnicy z Mercedes-Benz Arena przed tym spotkaniem zajmowali w tabeli trzecie miejsce od końca, podczas gdy gospodarze z Monachium znajdowali się na 3. miejscu za drużynami Borussii Dortmund oraz Borussii Moenchengladbach, ktore rozegrały swoje mecze w sobotę.  Początek spotkania [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bayern-wedle-oczekiwan/" data-wpel-link="internal">Bayern wedle oczekiwań</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bayern-wedle-oczekiwan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hummels kontuzjowany</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/hummels-kontuzjowany/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/hummels-kontuzjowany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 20:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kontuzja]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Hummels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=138260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podczas rozgrzewki przed dzisiejszym spotkaniem Eintracht Frankfurt vs. Bayern Monachium, decyzję o zrezygnowaniu z gry podjął stoper drużyny gości - Mats Hummels. Zawodnik Bawarczyków zrezygnował z wystąpienia w dzisiejszym meczu z powodu urazu pleców. W trakcie przygotowań do spotkania Mats Hummels, grający na pozycji ostatniego obrońca w Bayernie podjął decyzję, że nie bedzie w stanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/hummels-kontuzjowany/" data-wpel-link="internal">Hummels kontuzjowany</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/hummels-kontuzjowany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dortmund z kolejnym zwycięstwem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/dortmund-z-kolejnym-zwyciestwem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/dortmund-z-kolejnym-zwyciestwem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 20:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Park]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Brema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=137677</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnim spotkaniu niemieckiej Bundesligi sobotniego popołudnia zmierzyły się ze sobą drużyny Borussii Dortmund i Werderu Brema. Spotkanie odbywało się na Signal Iduna Park. Po intensywnych 90 minuach 3 punkty ostatecznie dopisała sobie drużyna z Dortmundu pokonując Zielono-Białych 2:1.&#160;&#160; Zawodnicy obu drużyn nie potrzebowali dużo czasu, aby się "rozkręcić". Po kilku akcjach przerwanych przez sędzięgo [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/dortmund-z-kolejnym-zwyciestwem/" data-wpel-link="internal">Dortmund z kolejnym zwycięstwem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/dortmund-z-kolejnym-zwyciestwem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne trzy punkty Bawarczyków</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kolejne-3-punkty-bawarczykow/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kolejne-3-punkty-bawarczykow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Kowalczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 17:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[15 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=137627</guid>

					<description><![CDATA[<p>W swoim 15 spotkaniu ligowym tego sezonu Bayern Monachium zmierzył się z zespołem Hannover 96, wcielając się w rolę gościa. Bayern, który w tym sezonie nie zachwyca liczył na wygraną z drużyną zajmującą w tabeli przed tą kolejką drugie miejsce od końca. Pomimo fatalnego stanu murawy Bawarczycy pewnie wygrali 0:4. Na listę strzelców wpisał się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kolejne-3-punkty-bawarczykow/" data-wpel-link="internal">Kolejne trzy punkty Bawarczyków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kolejne-3-punkty-bawarczykow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
