<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamil Buczek, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/author/kamil-buczek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/kamil-buczek/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2016 19:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Kamil Buczek, Autor w serwisie PiłkarskiSwiat.com</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/author/kamil-buczek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lotto Ekstraklasa: Bezbramkowy remis remis w Niecieczy</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-bez-bramkowy-remis-remis-w-niecieczy/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-bez-bramkowy-remis-remis-w-niecieczy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 18:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[10. kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[Bruk-Bet Termalica Nieciecza]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła Płock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=73605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pierwszy mecz 10. kolejki Lotto Ekstraklasy odbył się w Niecieczy, gdzie tamtejszy Bruk-Bet Termalica podejmowała beniaminka z Płocka. Mecz zakończył się wynikiem 0:0  Pierwszą okazję stworzyli sobie goście już w trzeciej minucie, Dominik Furman świetnie zacentrował na głowę uderzającego kolegi jednak ten trafił w prawy słupek. W trzynastej minucie piłkarze Bruk-Betu świetnie przeprowadzili akcję w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-bez-bramkowy-remis-remis-w-niecieczy/" data-wpel-link="internal">Lotto Ekstraklasa: Bezbramkowy remis remis w Niecieczy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-bez-bramkowy-remis-remis-w-niecieczy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamil Drygas piłkarzem sierpnia w Lotto Ekstraklasie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kamil-drygas-pilkarzem-sierpnia-w-lotto-ekstraklasie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kamil-drygas-pilkarzem-sierpnia-w-lotto-ekstraklasie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 17:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Drygas]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarz miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoń Szczecin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=73606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamil Drygas został piłkarzem miesiąca w Lotto Ekstraklasie. Taki wybór wybrali kapitanowie zespołów grających w Lotto Ekstraklasie oraz kibice tych klubów  Dla piłkarza Pogoń Szczecin Sierpień był dla niego świetnym miesiącem spędzonym na boisku pokonywał bramkarzy KGHM'u Zagłębia Lubin, Piasta Gliwice oraz Bruk-Betu Tremalici. Latem Drygas został pozyskany przez "Portowców" z Zawiszy Bydgoszcz. Ostatni raz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kamil-drygas-pilkarzem-sierpnia-w-lotto-ekstraklasie/" data-wpel-link="internal">Kamil Drygas piłkarzem sierpnia w Lotto Ekstraklasie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kamil-drygas-pilkarzem-sierpnia-w-lotto-ekstraklasie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Remis w Lipsku</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-remis-w-lipsku/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-remis-w-lipsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Bor. Monchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[RB Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=73381</guid>

					<description><![CDATA[<p>W środowym meczu 4.kolejki Bundesligi RB Leipzig zremisował 1:1 (1:0). Bramki dla obu drużyn strzelili Timo Werner (RB Leipzig) i Fabian Johnson (Bor. Moenchengladbach). Gospodarze z Lipska już od początku meczu dyktowali warunki. Już po sześciu minutach było 1:0 dla RB Leipzig, bramkę dla gospodarzy strzelił Timo Werner, zawodnik latem został kupiony ze spadkowicza z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-remis-w-lipsku/" data-wpel-link="internal">Bundesliga: Remis w Lipsku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bundesliga-remis-w-lipsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ben Davies na celowniku Chelsea</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/ben-davies-na-celowniku-chelsea/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/ben-davies-na-celowniku-chelsea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 18:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Davies]]></category>
		<category><![CDATA[plotki transferowe]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=73121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zawodnik Tottenhamu Hostpur Ben Davies może przenieść się do innego Londyńskiego klubu, mowa tu o Chelsea Londyn który jest zainteresowany ściągnięciem 23-letniego Walijczyka na Stamford Bridge, już tej zimy.  Spadek formy w ostatnich meczach może mocno niepokoić kibiców The Blues. W związku z tym angielskie media już donoszą o nowych, potencjalnych zakupach, jakie przeprowadzić ma [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/ben-davies-na-celowniku-chelsea/" data-wpel-link="internal">Ben Davies na celowniku Chelsea</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/ben-davies-na-celowniku-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MU zaproponuje nowy kontrakt Rashfordowi</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/mirror-manchester-united-zaproponuje-nowy-kontakt-rashfordowi/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/mirror-manchester-united-zaproponuje-nowy-kontakt-rashfordowi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 20:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Rashford]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=73051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchester United jest gotów na zaproponowanie nowego kontraktu Marcusowi Rashfordowi, zaledwie cztery miesiące po tym, jak ten podpisał nową czteroletnią umowę – informuje Simon Mullock, dziennikarz „Daily Mirror”.  Priorytetem „Czerwonych Diabłów” jest zatrzymanie 18-letniego napastnika na Old Trafford, a jego dobre występy zwróciły uwagę takich klubów, jak Paris Saint-Germain, Real Madryt czy FC Barcelona. Taki [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/mirror-manchester-united-zaproponuje-nowy-kontakt-rashfordowi/" data-wpel-link="internal">MU zaproponuje nowy kontrakt Rashfordowi</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/mirror-manchester-united-zaproponuje-nowy-kontakt-rashfordowi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tom Carroll na dłużej w Tottenhamie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/tom-carroll-na-dluzej-w-tottenhamie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/tom-carroll-na-dluzej-w-tottenhamie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 18:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Eriksen]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Dier]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Winks]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=73024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tottenham poinformował, że nowy kontrakt z klubem podpisał Tom Carroll. 24-letni piłkarz ma zostać na White Hart Lane do 2019 roku. Do podpisania umowy doszło w piątek. We wrześniu poza Tomem Carrollem kontrakty przedłużyli Eric Dier, Christian Eriksen i Harry Winks. 24-letni Carroll od czasu debiutu w Tottenhamie w 2011 roku zaliczył w barwach tego klubu 54 występy. W ubiegłym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/tom-carroll-na-dluzej-w-tottenhamie/" data-wpel-link="internal">Tom Carroll na dłużej w Tottenhamie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/tom-carroll-na-dluzej-w-tottenhamie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lotto Ekstraklasa: Lechia po świetnym meczu wygrywa z Lechem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-lechia-po-swietnym-meczu-wygrywa-z-lechem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-lechia-po-swietnym-meczu-wygrywa-z-lechem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 15:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[9. kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Lechia Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lechia Gdańsk pokonała Lecha Poznań w 9. kolejce LOTTO Ekstraklasy 2:1 (1:1). Obie drużyna są ostatnio "w gazie". Lechia Gdańsk cały czas kręci się wokół ligowego podium, a Kolejorz po słabym początku zaczyna się odradzać, wygrywając trzy z ostatnich czterech meczów i jeden remisując. Od pierwszych minut tego spotkania goście mieli minimalną przewagę, choć ogólnie pierwsze [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-lechia-po-swietnym-meczu-wygrywa-z-lechem/" data-wpel-link="internal">Lotto Ekstraklasa: Lechia po świetnym meczu wygrywa z Lechem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-lechia-po-swietnym-meczu-wygrywa-z-lechem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier League: Pewne zwycięstwo Manchesteru City</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-pewne-zwyciestwo-manchesteru-city/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-pewne-zwyciestwo-manchesteru-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 16:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[5.kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[AFC Bournemouth]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72922</guid>

					<description><![CDATA[<p>W sobotnim meczu 5 kolejki Premier League Manchester City rozgromił AFC Bournemouth aż 4:0.  "Obywatele" od początku prowadzili grę i to oni dyktowali grę rywalom. Pierwszą bramkę w 15. minucie z rzutu wolnego strzelił Kevin De Bruyne. Belg popisał się precyzyjnym strzałem po ziemi i nie dał szans Arturowi Borucowi. 10. minut potem bramkę na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/premier-league-pewne-zwyciestwo-manchesteru-city/" data-wpel-link="internal">Premier League: Pewne zwycięstwo Manchesteru City</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-pewne-zwyciestwo-manchesteru-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Liga: Barcelona zdemolowała rywala na wyjeździe</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/la-liga-barcelona-zdemolowala-rywala-na-wyjezdzie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/la-liga-barcelona-zdemolowala-rywala-na-wyjezdzie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 13:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72895</guid>

					<description><![CDATA[<p>FC Barcelona pokonała na wyjeździe beniaminka La Liga CD Leganes. Wynik meczu to 5:1, dwa gole strzelił Lionel Messi, a po jednym Neymar i Luis Suarez i piękną bramkę zdobył Rafinha. Po tym zwycięstwie Duma Katalonii awansowała na fotel lidera Primera Division. Kibice w leżącego w aglomeracji Leganés szczelnie wypełnili stadion Estadio Municipal de Butarque. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/la-liga-barcelona-zdemolowala-rywala-na-wyjezdzie/" data-wpel-link="internal">La Liga: Barcelona zdemolowała rywala na wyjeździe</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/la-liga-barcelona-zdemolowala-rywala-na-wyjezdzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na co ich stać w Lidze Mistrzów - Grupa A i B</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-w-lidze-mistrzow-grupa-a-i-b/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-w-lidze-mistrzow-grupa-a-i-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 17:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica Lizbona]]></category>
		<category><![CDATA[Besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Kijów]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów grupy A i B]]></category>
		<category><![CDATA[Łudogorec Razdrad]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Już dziś startuje Liga Mistrzów. Czas przyjrzeć się grupom. Które drużyny mają największe szanse na wyjście z grupy? Na pierwszy ogień idzie grupa A i B. Grupa A Paris Saint-Germain Drużyna, która na papierze wydaje się najmocniejsza i najbardziej wartościowa na pewno będzie chciała wyjść z pierwszego miejsca w grupie, a potem liczyć na dobre [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-w-lidze-mistrzow-grupa-a-i-b/" data-wpel-link="internal">Na co ich stać w Lidze Mistrzów - Grupa A i B</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/na-co-ich-stac-w-lidze-mistrzow-grupa-a-i-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lotto Ekstraklasa: Termalica lepsza od Legii</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-termalica-lepsza-od-legii/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-termalica-lepsza-od-legii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 08:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[8. kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[Bruk-Bet Teramlica]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Zwycięstwo Termalici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72402</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnim sobotnim meczu 8. kolejki LOTTO Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza pokonała Legię Warszawa 2:1. Oba gole dla gospodarzy padły po rzutach karnych. Bramkę honorową strzelił Nemanja Nikolić.  Kibicom i części piłkarzy Legii Nieciecza nie kojarzy się dobrze. W ostatnim sezonie Wojskowi u siebie ledwo zremisowali, a w rewanżu polegli pod Tarnowem 0:3. Fakty, że [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-termalica-lepsza-od-legii/" data-wpel-link="internal">Lotto Ekstraklasa: Termalica lepsza od Legii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/lotto-ekstraklasa-termalica-lepsza-od-legii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier League: Derby Manchesteru dla niebieskiej części</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-derby-manchesteru-dla-niebieskiej-czesci/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-derby-manchesteru-dla-niebieskiej-czesci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 14:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[derby Manchesteru]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Mecz kolejki dla Citizens]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piłkarze Manchestru City oraz United stworzyli niesamowite widowisko podczas derbów Manchesteru. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Obywateli.  Mecz na Old Trafford zaczął się lepiej dla gości, po świetnym górnym podaniu Aleksandra Kolarova po którym Erica Bailly przegrał pojedynek główkowy z Kalechim Iheanacho i o spóźnionym przejęciu piłki przez Daley'a Blinda któremu sprzątną piłkę Kevin [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/premier-league-derby-manchesteru-dla-niebieskiej-czesci/" data-wpel-link="internal">Premier League: Derby Manchesteru dla niebieskiej części</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-derby-manchesteru-dla-niebieskiej-czesci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KGHM Zagłębie Lubin z nowym sponsorem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/kghm-zaglebie-lubin-z-nowym-sponsorem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/kghm-zaglebie-lubin-z-nowym-sponsorem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 20:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Cienkciarz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[lotto ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[Miedziowi]]></category>
		<category><![CDATA[nowy sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Zagłębie Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cienkciarz.pl, czyli internetowy kantor wymiany walut, podpisał umowę sponsorską z KGHM Zagłębiem Lubin S.A. W ramach podpisanej umowy Cinkciarz.pl uzyskał tytuł "Oficjalnego Sponsora Zagłębia Lubin" oraz "Official Foreign Currency Exchange Partner". - Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z Zagłębiem Lubin, które jest jedną z najlepiej prezentujących się drużyn w piłkarskiej Ekstraklasie. Imponuje nam nie tylko [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/kghm-zaglebie-lubin-z-nowym-sponsorem/" data-wpel-link="internal">KGHM Zagłębie Lubin z nowym sponsorem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/kghm-zaglebie-lubin-z-nowym-sponsorem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIFA podtrzymała zakaz transferowy Realu i Atletico Madryt</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/fifa-podtrzymala-zakaz-transferowy-real-i-atletico-madryt/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/fifa-podtrzymala-zakaz-transferowy-real-i-atletico-madryt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 17:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Madryt]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<category><![CDATA[Zakaz do 2018 roku]]></category>
		<category><![CDATA[zakaz transferowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transfery Realu oraz Atletico Madryt zobaczymy dopiero latem 2018 roku. Madryckie kluby odwołały się od kary, ale jednak FIFA odrzuciła odwołania obu klubów i utrzymała zakaz transferowy do 2018 roku. Chodzi tu między innymi o podpisywaniu kontraktu z niepełnoletnim piłkarzami (takimi jak bracia Zidan którzy mieszkają w Madrycie od 2001 roku) i w związku z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/fifa-podtrzymala-zakaz-transferowy-real-i-atletico-madryt/" data-wpel-link="internal">FIFA podtrzymała zakaz transferowy Realu i Atletico Madryt</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/fifa-podtrzymala-zakaz-transferowy-real-i-atletico-madryt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier League: Flamini w Crystal Palace</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-flamini-w-crystal-palace/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-flamini-w-crystal-palace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Buczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery piłkarskie]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[crystal palace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskiswiat.com/?p=72209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mathieu Flamini oficjalnie dołączył do Crystal Palace - taką informację podał oficjalny profil Crystal Palace na twitterze. Ostatnim klubem 32-letniego Francuza był Arsenal, w którym grał w latach 2004-2008 oraz 2013-2016. W latach 2008-2013 występował z kolei w AC Milanie, w którym rozegrał 96 spotkania i strzelił siedem goli. Latem 2016 roku skończył mu się kontrakt [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/premier-league-flamini-w-crystal-palace/" data-wpel-link="internal">Premier League: Flamini w Crystal Palace</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/premier-league-flamini-w-crystal-palace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
