<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rozgrywki reprezentacyjne</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/rozgrywki-reprezentacyjne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/rozgrywki-reprezentacyjne/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 11:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Rozgrywki reprezentacyjne</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/rozgrywki-reprezentacyjne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neymar z lekkim urazem łydki, ma dołączyć do reprezentacji Brazylii w przyszłym tygodniu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/neymar-z-lekkim-urazem-lydki-ma-dolaczyc-do-reprezentacji-brazylii-w-przyszlym-tygodniu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/neymar-z-lekkim-urazem-lydki-ma-dolaczyc-do-reprezentacji-brazylii-w-przyszlym-tygodniu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=356561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Napastnik Santosu Neymar doznał kontuzji prawego mięśnia łydki &#8211; stwierdzono obrzęk. Według lekarzy klubowych jego rekonwalescencja ma przebiegać na tyle szybko, że powinien być gotowy do dołączenia do reprezentacji Brazylii w przyszłym tygodniu*. Diagnoza i prognoza powrotu Lekarz Santosu Rodrigo Zogaib, cytowany przez GE, poinformował, że Neymar ma lekką kontuzję prawego mięśnia łydki &#8211; obrzęk. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/neymar-z-lekkim-urazem-lydki-ma-dolaczyc-do-reprezentacji-brazylii-w-przyszlym-tygodniu/" data-wpel-link="internal">Neymar z lekkim urazem łydki, ma dołączyć do reprezentacji Brazylii w przyszłym tygodniu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/neymar-z-lekkim-urazem-lydki-ma-dolaczyc-do-reprezentacji-brazylii-w-przyszlym-tygodniu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatko Dalić ogłosił skład Chorwacji na MŚ 2026 – Modrić jedzie na rekordowy, szósty mundial z rzędu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/zlatko-dalic-oglosil-sklad-chorwacji-na-ms-2026-modric-jedzie-na-rekordowy-szosty-mundial-z-rzedu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/zlatko-dalic-oglosil-sklad-chorwacji-na-ms-2026-modric-jedzie-na-rekordowy-szosty-mundial-z-rzedu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Chorwacja]]></category>
		<category><![CDATA[luka modrić]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/zlatko-dalic-oglosil-sklad-chorwacji-na-ms-2026-modric-jedzie-na-rekordowy-szosty-mundial-z-rzedu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selekcjoner reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić przedstawił listę zawodnik&#243;w powołanych na Mistrzostwa Świata 2026 w Ameryce P&#243;łnocnej: podstawowy skład liczy 26 piłkarzy, a poza nimi wskazano siedmiu rezerwowych, kt&#243;rzy mogą zostać powołani w przypadku kontuzji. Chorwacja trafiła do grupy z Anglią, Panamą i Ghaną. Skład i kluczowi zawodnicy Wśr&#243;d powołanych znaleźli się doświadczeni piłkarze, kt&#243;rzy odgrywają [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/zlatko-dalic-oglosil-sklad-chorwacji-na-ms-2026-modric-jedzie-na-rekordowy-szosty-mundial-z-rzedu/" data-wpel-link="internal">Zlatko Dalić ogłosił skład Chorwacji na MŚ 2026 – Modrić jedzie na rekordowy, szósty mundial z rzędu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/zlatko-dalic-oglosil-sklad-chorwacji-na-ms-2026-modric-jedzie-na-rekordowy-szosty-mundial-z-rzedu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shakira i Burna Boy zaprezentowali oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata 2026 &quot;Dai Dai&quot;</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/shakira-i-burna-boy-zaprezentowali-oficjalna-piosenke-mistrzostw-swiata-2026-dai-dai/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/shakira-i-burna-boy-zaprezentowali-oficjalna-piosenke-mistrzostw-swiata-2026-dai-dai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/shakira-i-burna-boy-zaprezentowali-oficjalna-piosenke-mistrzostw-swiata-2026-dai-dai/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolumbijska gwiazda Shakira zaprezentowała piosenkę "Dai Dai", kt&#243;ra została ogłoszona oficjalnym utworem Mistrzostw Świata 2026, organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Premiera i teledysk Utw&#243;r "Dai Dai" powstał we wsp&#243;łpracy Shakiry z nigeryjskim muzykiem Burna Boyem. Artystka udostępniła zapowiedź materiału z nagrań na stadionie Maracan&#227;, wskazując, że kawałek został wybrany jako oficjalna piosenka FIFA [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/shakira-i-burna-boy-zaprezentowali-oficjalna-piosenke-mistrzostw-swiata-2026-dai-dai/" data-wpel-link="internal">Shakira i Burna Boy zaprezentowali oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata 2026 &quot;Dai Dai&quot;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/shakira-i-burna-boy-zaprezentowali-oficjalna-piosenke-mistrzostw-swiata-2026-dai-dai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIFA zwiększa pulę nagród MŚ 2026 do 871 mln USD – więcej pieniędzy na przygotowania i za awans</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/fifa-zwieksza-pule-nagrod-ms-2026-do-871-mln-usd-wiecej-pieniedzy-na-przygotowania-i-za-awans/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/fifa-zwieksza-pule-nagrod-ms-2026-do-871-mln-usd-wiecej-pieniedzy-na-przygotowania-i-za-awans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/fifa-zwieksza-pule-nagrod-ms-2026-do-871-mln-usd-wiecej-pieniedzy-na-przygotowania-i-za-awans/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Międzynarodowa Federacja FIFA zdecydowała na posiedzeniu Rady w Vancouver o zwiększeniu puli nagr&#243;d dla uczestnik&#243;w Mistrzostw Świata 2026 o około 15% do 871 mln dolar&#243;w, jednocześnie podnosząc kwoty na przygotowania i za samo zakwalifikowanie się. Decyzja i beneficjenci Decyzja zapadła podczas posiedzenia Rady FIFA w Vancouver. Łącznie 48 federacji, kt&#243;rych drużyny wystąpią na turnieju rozgrywanym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/fifa-zwieksza-pule-nagrod-ms-2026-do-871-mln-usd-wiecej-pieniedzy-na-przygotowania-i-za-awans/" data-wpel-link="internal">FIFA zwiększa pulę nagród MŚ 2026 do 871 mln USD – więcej pieniędzy na przygotowania i za awans</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/fifa-zwieksza-pule-nagrod-ms-2026-do-871-mln-usd-wiecej-pieniedzy-na-przygotowania-i-za-awans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIFA wprowadziła nowe, droższe kategorie biletów na MŚ 2026 - bilet na mecz otwarcia nawet do 4 105 dolarów</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/fifa-wprowadzila-nowe-drozsze-kategorie-biletow-na-ms-2026-bilet-na-mecz-otwarcia-nawet-do-4-105-dolarow/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/fifa-wprowadzila-nowe-drozsze-kategorie-biletow-na-ms-2026-bilet-na-mecz-otwarcia-nawet-do-4-105-dolarow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=354449</guid>

					<description><![CDATA[<p>FIFA dodała nowe, droższe kategorie bilet&#243;w na tegoroczne Mistrzostwa Świata, proponując m.in. bilet kategorii 1 na mecz otwarcia Stan&#243;w Zjednoczonych z Paragwajem w Inglewood (Kalifornia) za kwotę do 4 105 dolar&#243;w. Nowe kategorie i ceny bilet&#243;w Według informacji Associated Press, w ostatnim tygodniu FIFA początkowo żądała maksymalnej ceny 2 735 dolar&#243;w za bilety kategorii 1 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/fifa-wprowadzila-nowe-drozsze-kategorie-biletow-na-ms-2026-bilet-na-mecz-otwarcia-nawet-do-4-105-dolarow/" data-wpel-link="internal">FIFA wprowadziła nowe, droższe kategorie biletów na MŚ 2026 - bilet na mecz otwarcia nawet do 4 105 dolarów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/fifa-wprowadzila-nowe-drozsze-kategorie-biletow-na-ms-2026-bilet-na-mecz-otwarcia-nawet-do-4-105-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugalia - USA 2:0: Trincão i João Félix, Bruno Fernandes przyczynił się dwiema asystami w Atlancie</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/portugalia-usa-20-trinco-i-joo-felix-bruno-fernandes-przyczynil-sie-dwiema-asystami-w-atlancie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/portugalia-usa-20-trinco-i-joo-felix-bruno-fernandes-przyczynil-sie-dwiema-asystami-w-atlancie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[- FC Lorient - SC Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[Joao Felix]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=353674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugalia pokonała Stany Zjednoczone 2:0 w meczu towarzyskim rozegranym na Mercedes‑Benz Arena w Atlancie. Gole zdobyli Francisco Trinc&#227;o (37') i Jo&#227;o F&#233;lix (59'), a obie bramki przygotował Bruno Fernandes. Szczeg&#243;ły bramek Francisco Trinc&#227;o otworzył wynik spotkania w 37. minucie, a Jo&#227;o F&#233;lix podwyższył prowadzenie Portugalii w 59. minucie. Oba trafienia wyniknęły z udziału Bruno Fernandesa, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/portugalia-usa-20-trinco-i-joo-felix-bruno-fernandes-przyczynil-sie-dwiema-asystami-w-atlancie/" data-wpel-link="internal">Portugalia - USA 2:0: Trincão i João Félix, Bruno Fernandes przyczynił się dwiema asystami w Atlancie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/portugalia-usa-20-trinco-i-joo-felix-bruno-fernandes-przyczynil-sie-dwiema-asystami-w-atlancie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentyna rozgromiła Zambię 5:0 w meczu towarzyskim przed mundialem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/argentyna-rozgromila-zambie-50-w-meczu-towarzyskim-przed-mundialem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/argentyna-rozgromila-zambie-50-w-meczu-towarzyskim-przed-mundialem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=353672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mistrz świata Argentyna wygrała 5:0 z Zambią w towarzyskim meczu będącym częścią przygotowań do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Bramki zdobyli Juli&#225;n &#193;lvarez (4'), Lionel Messi (43'), Nicol&#225;s Otamendi z rzutu karnego (50'), Dominic Chanda (samob&#243;jcza, 68') oraz Valent&#237;n Barco (94'). Przebieg pierwszej połowy Spotkanie otworzyło się szybko, bo już w 4. minucie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/argentyna-rozgromila-zambie-50-w-meczu-towarzyskim-przed-mundialem/" data-wpel-link="internal">Argentyna rozgromiła Zambię 5:0 w meczu towarzyskim przed mundialem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/argentyna-rozgromila-zambie-50-w-meczu-towarzyskim-przed-mundialem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brazylia pokonała Chorwację 3:1 w Orlando - debiutancki gol Igora Thiago i trafienie Martinellego</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/brazylia-pokonala-chorwacje-31-w-orlando-debiutancki-gol-igora-thiago-i-trafienie-martinellego/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/brazylia-pokonala-chorwacje-31-w-orlando-debiutancki-gol-igora-thiago-i-trafienie-martinellego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Chorwacja]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/brazylia-pokonala-chorwacje-31-w-orlando-debiutancki-gol-igora-thiago-i-trafienie-martinellego/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brazylia odniosła trudne zwycięstwo 3:1 nad Chorwacją w towarzyskim meczu rozegranym na stadionie Camping World w Orlando. Spotkanie zakończyło się po bramkach Danilo, Lovro Majera, Igora Thiago oraz Gabriela Martinellego. Przebieg meczu Brazylia miała kontrolę nad spotkaniem od pierwszych minut i stworzyła kilka interesujących sytuacji, lecz wynik otworzył się dopiero tuż przed przerwą. Danilo otworzył [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/brazylia-pokonala-chorwacje-31-w-orlando-debiutancki-gol-igora-thiago-i-trafienie-martinellego/" data-wpel-link="internal">Brazylia pokonała Chorwację 3:1 w Orlando - debiutancki gol Igora Thiago i trafienie Martinellego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/brazylia-pokonala-chorwacje-31-w-orlando-debiutancki-gol-igora-thiago-i-trafienie-martinellego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo nie powołany do reprezentacji Portugalii na mecze z Meksykiem i USA z powodu urazu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/cristiano-ronaldo-nie-powolany-do-reprezentacji-portugalii-na-mecze-z-meksykiem-i-usa-z-powodu-urazu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/cristiano-ronaldo-nie-powolany-do-reprezentacji-portugalii-na-mecze-z-meksykiem-i-usa-z-powodu-urazu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=353217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cristiano Ronaldo nie znalazł się w kadrze Portugalii na zaplanowane towarzyskie mecze z Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. 41-letni piłkarz ma problemy mięśniowe, opuścił ostatnie spotkania Al-Nassr i udał się do Hiszpanii na regenerację. Stan zdrowia i prognozy powrotu Selekcjoner Portugalii Roberto Mart&#237;nez poinformował, że Ronaldo zmaga się z lekkim urazem mięśniowym. Trener ocenił, że powinien [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/cristiano-ronaldo-nie-powolany-do-reprezentacji-portugalii-na-mecze-z-meksykiem-i-usa-z-powodu-urazu/" data-wpel-link="internal">Cristiano Ronaldo nie powołany do reprezentacji Portugalii na mecze z Meksykiem i USA z powodu urazu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/cristiano-ronaldo-nie-powolany-do-reprezentacji-portugalii-na-mecze-z-meksykiem-i-usa-z-powodu-urazu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Narodów: Hiszpania melduje się w półfinale. Przesądziły rzuty karne (WIDEO)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-hiszpania-melduje-sie-w-polfinale-przesadzily-rzuty-karne-wideo/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-hiszpania-melduje-sie-w-polfinale-przesadzily-rzuty-karne-wideo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karolina Kurek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 22:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[holandia]]></category>
		<category><![CDATA[liga narodów]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentacja Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentacja holandii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dwumecz Hiszpanii z Holandią dostarczył nam nie lada emocji! Po 90. minutach na tablicy wyników widniał remis 2:2, a więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej padły dwa gole i o zwycięstwie zadecydowała seria rzutów karnych. Lepszymi egzekutorami okazali się Hiszpanie. Dzięki temu awansowali do półfinału Ligi Narodów UEFA. Z kolei porażka reprezentacji [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-hiszpania-melduje-sie-w-polfinale-przesadzily-rzuty-karne-wideo/" data-wpel-link="internal">Liga Narodów: Hiszpania melduje się w półfinale. Przesądziły rzuty karne (WIDEO)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-hiszpania-melduje-sie-w-polfinale-przesadzily-rzuty-karne-wideo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficjalnie: Pau Cubarsi opuszcza zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/oficjalnie-pau-cubarsi-opuszcza-zgrupowanie-reprezentacji-hiszpanii/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/oficjalnie-pau-cubarsi-opuszcza-zgrupowanie-reprezentacji-hiszpanii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Gierula]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Cubarsi]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentacja Hiszpanii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pau Cubarsi w wyniku kontuzji odniesionej w starciu z Holandią opuszcza zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Wczoraj Hiszpania mierzyła się z Holandią i ostatecznie zremisowała 2:2. Końca meczu nie doczekał Pau Cubarsi, który zszedł z boiska tuż przed przerwą. Reakcja trenera Luisa de la Fuente była błyskawiczna, ponieważ dowołał Mario Gila z Lazio. Dzisiaj natomiast potwierdzono, że [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/oficjalnie-pau-cubarsi-opuszcza-zgrupowanie-reprezentacji-hiszpanii/" data-wpel-link="internal">Oficjalnie: Pau Cubarsi opuszcza zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/oficjalnie-pau-cubarsi-opuszcza-zgrupowanie-reprezentacji-hiszpanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Narodów: Holandia remisuje z Hiszpanią. Niemcy wygrywają na San Siro (BRAMKI Z WSZYSTKICH MECZÓW)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-holandia-remisuje-z-hiszpania-niemcy-wygrywaja-na-san-siro-bramki-z-wszystkich-meczow/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-holandia-remisuje-z-hiszpania-niemcy-wygrywaja-na-san-siro-bramki-z-wszystkich-meczow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Szewczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 22:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Skróty meczów]]></category>
		<category><![CDATA[ćwierćfinały Ligi Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Holandia - Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[liga narodów]]></category>
		<category><![CDATA[rywal Polaków]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=346359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Za nami pierwsze mecze ćwierćfinałów Ligi Narodów! Bliżej Final Four są Duńczycy, Chorwaci i Niemcy. Holendrzy zremisowali z Hiszpanią.  W najważniejszym dwumeczu dla polskich kibiców Holendrzy zremisowali w Rotterdamie z Hiszpanią 2:2. To La Roja objęła prowadzenie już w 9. minucie po pięknej, szybkiej akcji, którą wykończył Nico Williams. Gospodarze wyrównali jeszcze przed przerwą po [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-holandia-remisuje-z-hiszpania-niemcy-wygrywaja-na-san-siro-bramki-z-wszystkich-meczow/" data-wpel-link="internal">Liga Narodów: Holandia remisuje z Hiszpanią. Niemcy wygrywają na San Siro (BRAMKI Z WSZYSTKICH MECZÓW)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/liga-narodow-holandia-remisuje-z-hiszpania-niemcy-wygrywaja-na-san-siro-bramki-z-wszystkich-meczow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santos straci kolejną posadę? Jest bliski zwolnienia</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/santos-straci-kolejna-posade-jest-bliski-zwolnienia/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/santos-straci-kolejna-posade-jest-bliski-zwolnienia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Gieroba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rozgrywki reprezentacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbejdżan]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Santos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=342236</guid>

