<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktualności o lidze niemieckiej | Newsy i wiadomości z Bundesligi</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/pilka-na-swiecie/niemcy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/pilka-na-swiecie/niemcy/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 10:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Aktualności o lidze niemieckiej | Newsy i wiadomości z Bundesligi</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/pilka-na-swiecie/niemcy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bayer Leverkusen sfinalizował transfer 16-letniego Kennetha Aikhorn z Herthy Berlin za 9 mln euro</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bayer-leverkusen-sfinalizowal-transfer-16-letniego-kennetha-aikhorn-z-herthy-berlin-za-9-mln-euro/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bayer-leverkusen-sfinalizowal-transfer-16-letniego-kennetha-aikhorn-z-herthy-berlin-za-9-mln-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/bayer-leverkusen-sfinalizowal-transfer-16-letniego-kennetha-aikhorn-z-herthy-berlin-za-9-mln-euro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bayer Leverkusen sfinalizował transfer 16-letniego defensywnego pomocnika Kennetha Aikhorn z Herthy Berlin, podpisując z nim długoterminowy kontrakt za kwotę 9 milion&#243;w euro. Szczeg&#243;ły transferu Bayer Leverkusen zapewnił sobie podpis młodego zawodnika za 9 milion&#243;w euro. Obie strony zawarły długoterminową umowę. Klub, znany także jako Aptekarze, zakontraktował zawodnika, kt&#243;ry ma wzmocnić środkową linię zespołu na kolejne [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bayer-leverkusen-sfinalizowal-transfer-16-letniego-kennetha-aikhorn-z-herthy-berlin-za-9-mln-euro/" data-wpel-link="internal">Bayer Leverkusen sfinalizował transfer 16-letniego Kennetha Aikhorn z Herthy Berlin za 9 mln euro</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bayer-leverkusen-sfinalizowal-transfer-16-letniego-kennetha-aikhorn-z-herthy-berlin-za-9-mln-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Real Madryt odnowił zainteresowanie Nico Schlotterbeckiem z Borussii Dortmund – klauzula 50–60 mln euro</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/real-madryt-odnowil-zainteresowanie-nico-schlotterbeckiem-z-borussii-dortmund-klauzula-50-60-mln-euro/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/real-madryt-odnowil-zainteresowanie-nico-schlotterbeckiem-z-borussii-dortmund-klauzula-50-60-mln-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Schlotterbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=357060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Według Bild Real Madryt odnowił zainteresowanie obrońcą Borussii Dortmund Nico Schlotterbeckiem. Jego kontrakt zawiera klauzulę wykupu na 50&#8211;60 milion&#243;w euro, a sam zawodnik jest zainteresowany ewentualnym transferem. Szczeg&#243;ły oferty Bild informuje, że kontrakt 26-letniego niemieckiego obrońcy zawiera klauzulę wykupu w wysokości 50&#8211;60 milion&#243;w euro. Z doniesień wynika, że zawodnik jest na liście życzeń Realu Madryt. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/real-madryt-odnowil-zainteresowanie-nico-schlotterbeckiem-z-borussii-dortmund-klauzula-50-60-mln-euro/" data-wpel-link="internal">Real Madryt odnowił zainteresowanie Nico Schlotterbeckiem z Borussii Dortmund – klauzula 50–60 mln euro</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/real-madryt-odnowil-zainteresowanie-nico-schlotterbeckiem-z-borussii-dortmund-klauzula-50-60-mln-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historyczny spadek Wolfsburga: Paderborn awansuje do Bundesligi po zwycięstwie 2:1</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/historyczny-spadek-wolfsburga-paderborn-awansuje-do-bundesligi-po-zwyciestwie-21/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/historyczny-spadek-wolfsburga-paderborn-awansuje-do-bundesligi-po-zwyciestwie-21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[- FC Lorient - SC Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=356726</guid>

					<description><![CDATA[<p>VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po raz pierwszy w historii klubu. Paderborn wygrał rewanż barażu 2:1 po dogrywce, po tym jak pierwszy mecz na Volkswagen Arenie zakończył się 0:0, i wraca do elity Niemiec po raz pierwszy od sezonu 2019/2020. Przebieg spotkania Mecz w rewanżu barażu rozpoczął się od szybkiego prowadzenia gości. W 3. minucie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/historyczny-spadek-wolfsburga-paderborn-awansuje-do-bundesligi-po-zwyciestwie-21/" data-wpel-link="internal">Historyczny spadek Wolfsburga: Paderborn awansuje do Bundesligi po zwycięstwie 2:1</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/historyczny-spadek-wolfsburga-paderborn-awansuje-do-bundesligi-po-zwyciestwie-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manuel Neuer przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca 2027 – porozumienie osiągnięte</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-przedluzy-kontrakt-z-bayernem-monachium-do-czerwca-2027-porozumienie-osiagniete/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-przedluzy-kontrakt-z-bayernem-monachium-do-czerwca-2027-porozumienie-osiagniete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bayern Monachium i legendarny bramkarz Manuel Neuer osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia wsp&#243;łpracy o co najmniej rok. Oficjalne ogłoszenie ma ukazać się wkr&#243;tce, a Neuer nadal deklaruje gotowość do gry. Szczeg&#243;ły umowy Według bawarskiego wydania "Abendzeitung" oraz relacji dziennikarza Maximiliana Kocha obie strony uzgodniły warunki nowego kontraktu. Obecna umowa Neuera wygasa z końcem bieżącego sezonu. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-przedluzy-kontrakt-z-bayernem-monachium-do-czerwca-2027-porozumienie-osiagniete/" data-wpel-link="internal">Manuel Neuer przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca 2027 – porozumienie osiągnięte</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-przedluzy-kontrakt-z-bayernem-monachium-do-czerwca-2027-porozumienie-osiagniete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Monachium sięgnął po 35. mistrzostwo Niemiec po zwycięstwie 4:2 ze Stuttgartem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-siegnal-po-35-mistrzostwo-niemiec-po-zwyciestwie-42-ze-stuttgartem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-siegnal-po-35-mistrzostwo-niemiec-po-zwyciestwie-42-ze-stuttgartem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-siegnal-po-35-mistrzostwo-niemiec-po-zwyciestwie-42-ze-stuttgartem/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bayern Monachium zapewnił sobie 35. tytuł mistrza Niemiec, pokonując Stuttgart na Allianz Arenie i zachowując realne szanse na zdobycie trzech trofe&#243;w w tym sezonie. Decydujący mecz i okoliczności tytułu Bayern Monachium zdobył 35. mistrzostwo Niemiec po niedzielnym zwycięstwie 4:2 ze Stuttgartem na Allianz Arenie. Wygrana przyszła dzień po porażce Borussii Dortmund z Hoffenheim, dzięki czemu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-siegnal-po-35-mistrzostwo-niemiec-po-zwyciestwie-42-ze-stuttgartem/" data-wpel-link="internal">Bayern Monachium sięgnął po 35. mistrzostwo Niemiec po zwycięstwie 4:2 ze Stuttgartem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-siegnal-po-35-mistrzostwo-niemiec-po-zwyciestwie-42-ze-stuttgartem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Monachium wyklucza sprzedaż Michaela Olise latem - kontrakt do 2029 roku i brak klauzuli odstępnego</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-wyklucza-sprzedaz-michaela-olise-latem-kontrakt-do-2029-roku-i-brak-klauzuli-odstepnego/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-wyklucza-sprzedaz-michaela-olise-latem-kontrakt-do-2029-roku-i-brak-klauzuli-odstepnego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Olise]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=353423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Władze Bayernu Monachium stanowczo zaprzeczyły doniesieniom o ewentualnej letniej sprzedaży Michaela Olise, podkreślając, że zawodnik ma ważny kontrakt i nie ma klauzuli odstępnego. Pomimo zainteresowania ze strony klub&#243;w takich jak Real Madryt i Liverpool, działacze Bayernu zapewniają, że nie rozważają transferu. Dyrekcja Bayernu dementuje spekulacje Dyrektor wykonawczy Bayernu, Jan-Christian Dreesen, oraz dyrektor sportowy Max Eberl [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-wyklucza-sprzedaz-michaela-olise-latem-kontrakt-do-2029-roku-i-brak-klauzuli-odstepnego/" data-wpel-link="internal">Bayern Monachium wyklucza sprzedaż Michaela Olise latem - kontrakt do 2029 roku i brak klauzuli odstępnego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-wyklucza-sprzedaz-michaela-olise-latem-kontrakt-do-2029-roku-i-brak-klauzuli-odstepnego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund rozstaje się z Niklasem Süle i Salihem Özcanem - kontrakty nie będą przedłużane</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-rozstaje-sie-z-niklasem-sule-i-salihem-zcanem-kontrakty-nie-beda-przedluzane/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-rozstaje-sie-z-niklasem-sule-i-salihem-zcanem-kontrakty-nie-beda-przedluzane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Süle]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Salih Yozcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-rozstaje-sie-z-niklasem-sule-i-salihem-zcanem-kontrakty-nie-beda-przedluzane/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borussia Dortmund ogłosiła, że kontrakty Niklasa S&#252;le i Saliha &#214;z&#231;ana nie zostaną przedłużone i obaj zawodnicy opuszczą klub po zakończeniu sezonu. Klub potwierdza odejścia Borussia Dortmund poinformowała na Instagramie, że umowy byłego obrońcy Bayernu Monachium Niklasa S&#252;le oraz pomocnika Saliha &#214;z&#231;ana nie będą odnawiane po czterech latach spędzonych w klubie. Lars Ricken, dyrektor wykonawczy, powiedział [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-rozstaje-sie-z-niklasem-sule-i-salihem-zcanem-kontrakty-nie-beda-przedluzane/" data-wpel-link="internal">Borussia Dortmund rozstaje się z Niklasem Süle i Salihem Özcanem - kontrakty nie będą przedłużane</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-rozstaje-sie-z-niklasem-sule-i-salihem-zcanem-kontrakty-nie-beda-przedluzane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Półfinały Pucharu Niemiec: Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Bayerem 04 Leverkusen</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/polfinaly-pucharu-niemiec-bayern-monachium-zagra-na-wyjezdzie-z-bayerem-04-leverkusen/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/polfinaly-pucharu-niemiec-bayern-monachium-zagra-na-wyjezdzie-z-bayerem-04-leverkusen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=351410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los skojarzył mistrza Niemiec Bayern Monachium z Bayerem 04 Leverkusen w p&#243;łfinale Pucharu Niemiec. W drugim p&#243;łfinale zmierzą się Stuttgart i Freiburg. P&#243;łfinały odbędą się w kwietniu, a finał zaplanowano na maj w Berlinie. Bayern z Bayerem 04 Leverkusen Los przydzielił Bayernowi Monachium wyjazdowy mecz z Bayerem 04 Leverkusen w p&#243;łfinale Pucharu Niemiec. Ostatnie spotkanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/polfinaly-pucharu-niemiec-bayern-monachium-zagra-na-wyjezdzie-z-bayerem-04-leverkusen/" data-wpel-link="internal">Półfinały Pucharu Niemiec: Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Bayerem 04 Leverkusen</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/polfinaly-pucharu-niemiec-bayern-monachium-zagra-na-wyjezdzie-z-bayerem-04-leverkusen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund potwierdza transfer 17-letniego lewego obrońcy Kauã Pratesa z Cruzeiro</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-potwierdza-transfer-17-letniego-lewego-obroncy-kau-pratesa-z-cruzeiro/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-potwierdza-transfer-17-letniego-lewego-obroncy-kau-pratesa-z-cruzeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[- FC Lorient - SC Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=351236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borussia Dortmund oficjalnie ogłosiła podpisanie umowy z 17-letnim lewym obrońcą Kau&#227; Pratesem, kt&#243;ry ma przejść z Cruzeiro latem 2026 roku. Kwota transferu to około 7+5 mln euro, a kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2031 roku. Szczeg&#243;ły transferu Klub potwierdził, że Prates pozostanie w Cruzeiro do końca sezonu 2025/26, po czym dołączy do Borussii Dortmund w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-potwierdza-transfer-17-letniego-lewego-obroncy-kau-pratesa-z-cruzeiro/" data-wpel-link="internal">Borussia Dortmund potwierdza transfer 17-letniego lewego obrońcy Kauã Pratesa z Cruzeiro</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/borussia-dortmund-potwierdza-transfer-17-letniego-lewego-obroncy-kau-pratesa-z-cruzeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicolas Jackson wróci do Chelsea latem — Bayern nie aktywuje klauzuli odkupu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/nicolas-jackson-wroci-do-chelsea-latem-bayern-nie-aktywuje-klauzuli-odkupu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/nicolas-jackson-wroci-do-chelsea-latem-bayern-nie-aktywuje-klauzuli-odkupu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[- FC Lorient - SC Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/nicolas-jackson-wroci-do-chelsea-latem-bayern-nie-aktywuje-klauzuli-odkupu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicolas Jackson zakończy wypożyczenie w Bayernie Monachium i latem wr&#243;ci do Chelsea, ponieważ nie spełnił warunk&#243;w klauzuli obowiązkowego odkupu &#8212; informuje &#8222;The Times&#8221;. Brak wymaganej liczby występ&#243;w 24-letni senegalski napastnik wystąpił jak dotąd w 22 meczach Bayernu we wszystkich rozgrywkach i zdobył 5 goli. Do aktywacji klauzuli Jackson musiał rozegrać 40 spotkań, z kt&#243;rych w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/nicolas-jackson-wroci-do-chelsea-latem-bayern-nie-aktywuje-klauzuli-odkupu/" data-wpel-link="internal">Nicolas Jackson wróci do Chelsea latem — Bayern nie aktywuje klauzuli odkupu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/nicolas-jackson-wroci-do-chelsea-latem-bayern-nie-aktywuje-klauzuli-odkupu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eintracht Frankfurt pewnie pokonał Borussię Mönchengladbach 3:0 — pierwsze ligowe zwycięstwo Alberta Rieri</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/eintracht-frankfurt-pewnie-pokonal-borussie-monchengladbach-30-pierwsze-ligowe-zwyciestwo-alberta-rieri/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/eintracht-frankfurt-pewnie-pokonal-borussie-monchengladbach-30-pierwsze-ligowe-zwyciestwo-alberta-rieri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=350963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eintracht z Frankfurtu wygrał 3:0 u siebie z Borussią M&#246;nchengladbach w meczu 22. kolejki Bundesligi. Bramki dla gospodarzy zdobyli Nathaniel Brown (24'), Ayub Amaimouni (34') i Ansgar Knauf (75'). To pierwsze ligowe zwycięstwo "orł&#243;w" pod wodzą nowego szkoleniowca Alberta Riera. Przebieg spotkania Mecz rozpoczął się od przewagi gości z M&#246;nchengladbach, kt&#243;rzy mieli kilka niezłych sytuacji; [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/eintracht-frankfurt-pewnie-pokonal-borussie-monchengladbach-30-pierwsze-ligowe-zwyciestwo-alberta-rieri/" data-wpel-link="internal">Eintracht Frankfurt pewnie pokonał Borussię Mönchengladbach 3:0 — pierwsze ligowe zwycięstwo Alberta Rieri</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/eintracht-frankfurt-pewnie-pokonal-borussie-monchengladbach-30-pierwsze-ligowe-zwyciestwo-alberta-rieri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manuel Neuer kontuzjowany. Bramkarz Bayernu Monachium poza grą około trzech tygodni</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-kontuzjowany-bramkarz-bayernu-monachium-poza-gra-okolo-trzech-tygodni/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-kontuzjowany-bramkarz-bayernu-monachium-poza-gra-okolo-trzech-tygodni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=350961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kapitan Bayernu Monachium, Manuel Neuer, doznał kontuzji podczas sobotniego meczu z Werderem Bremą i, jak poinformował klub, w najbliższych tygodniach będzie wyłączony z gry. Szczeg&#243;ły urazu Według doniesień niemieckiego tabloidu "Bild" Neuer ma pauzować około trzech tygodni. Klub oficjalnie potwierdził uraz bramkarza. Chodzi o rozdarcie wł&#243;kien mięśniowych w lewym łydce, do kt&#243;rego doszło w trakcie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-kontuzjowany-bramkarz-bayernu-monachium-poza-gra-okolo-trzech-tygodni/" data-wpel-link="internal">Manuel Neuer kontuzjowany. Bramkarz Bayernu Monachium poza grą około trzech tygodni</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/manuel-neuer-kontuzjowany-bramkarz-bayernu-monachium-poza-gra-okolo-trzech-tygodni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pech Gumnego trwa. Kolejna przerwa</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/pech-gumnego-trwa-kolejna-przerwa/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/pech-gumnego-trwa-kolejna-przerwa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Gieroba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gumny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=345080</guid>

