<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktualności o europejskich pucharach | Newsy Liga Mistrzów</title>
	<atom:link href="https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/europejskie-puchary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/europejskie-puchary/</link>
	<description>Z pasji do piłki nożnej! Aktualności piłkarskie, artykuły, wideo i inne informacje o meczach!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 11:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pilkarskiswiat.com/wp-content/uploads/2022/06/ps3.png</url>
	<title>Aktualności o europejskich pucharach | Newsy Liga Mistrzów</title>
	<link>https://pilkarskiswiat.com/aktualnosci/europejskie-puchary/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crystal Palace z finalistą Ligi Konferencji po zwycięstwie 2:1 nad Szachtarem Donieck (5:2 w dwumeczu)</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/crystal-palace-z-finalista-ligi-konferencji-po-zwyciestwie-21-nad-szachtarem-donieck-52-w-dwumeczu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/crystal-palace-z-finalista-ligi-konferencji-po-zwyciestwie-21-nad-szachtarem-donieck-52-w-dwumeczu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[crystal palace]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Konferencji]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crystal Palace awansował do finału Ligi Konferencji po zwycięstwie 2:1 nad Szachtarem Donieck w rewanżu p&#243;łfinału, a w decydującym meczu w Lipsku 27 maja zmierzy się z Rayo Vallecano. W dwumeczu londyńczycy zwyciężyli 5:2. Przebieg spotkania W 10. minucie bramkę dla Crystal Palace J&#233;r&#233;my Pino strzelił, lecz gol został anulowany przez spalonego. W 25. minucie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/crystal-palace-z-finalista-ligi-konferencji-po-zwyciestwie-21-nad-szachtarem-donieck-52-w-dwumeczu/" data-wpel-link="internal">Crystal Palace z finalistą Ligi Konferencji po zwycięstwie 2:1 nad Szachtarem Donieck (5:2 w dwumeczu)</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/crystal-palace-z-finalista-ligi-konferencji-po-zwyciestwie-21-nad-szachtarem-donieck-52-w-dwumeczu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris Saint-Germain awansował do drugiego z rzędu finału Ligi Mistrzów po remisie 1:1 z Bayernem</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/paris-saint-germain-awansowal-do-drugiego-z-rzedu-finalu-ligi-mistrzow-po-remisie-11-z-bayernem/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/paris-saint-germain-awansowal-do-drugiego-z-rzedu-finalu-ligi-mistrzow-po-remisie-11-z-bayernem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Marquinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kapitan Paris Saint-Germain, Marquinhos, podkreślił po remisie 1:1 w Monachium, że drużyna musi zachować ten sam duch i mentalność co w zeszłym roku. Wynik w starciu z Bayernem Monachium zapewnił paryżanom awans do drugiego z rzędu finału Ligi Mistrz&#243;w. Trudny mecz w Monachium Spotkanie w Monachium zakończyło się remisem 1:1, co wystarczyło Paris Saint-Germain do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/paris-saint-germain-awansowal-do-drugiego-z-rzedu-finalu-ligi-mistrzow-po-remisie-11-z-bayernem/" data-wpel-link="internal">Paris Saint-Germain awansował do drugiego z rzędu finału Ligi Mistrzów po remisie 1:1 z Bayernem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/paris-saint-germain-awansowal-do-drugiego-z-rzedu-finalu-ligi-mistrzow-po-remisie-11-z-bayernem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harry Kane: 13 goli w Lidze Mistrzów i seria sześciu meczów ze strzelonym golem, mimo odpadnięcia Bayernu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/harry-kane-13-goli-w-lidze-mistrzow-i-seria-szesciu-meczow-ze-strzelonym-golem-mimo-odpadniecia-bayernu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/harry-kane-13-goli-w-lidze-mistrzow-i-seria-szesciu-meczow-ze-strzelonym-golem-mimo-odpadniecia-bayernu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harry Kane zakończył występy Bayernu Monachium w Lidze Mistrz&#243;w efektownymi statystykami &#8211; mimo że zesp&#243;ł odpadł po remisie 1:1 z Paris Saint-Germain, napastnik kontynuuje imponującą serię goli w fazie pucharowej rozgrywek. Rekordowa seria i miejsce w historii W meczu z Paris Saint-Germain Kane zdobył bramkę w końcowych minutach spotkania, co przedłużyło jego serię trafień do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/harry-kane-13-goli-w-lidze-mistrzow-i-seria-szesciu-meczow-ze-strzelonym-golem-mimo-odpadniecia-bayernu/" data-wpel-link="internal">Harry Kane: 13 goli w Lidze Mistrzów i seria sześciu meczów ze strzelonym golem, mimo odpadnięcia Bayernu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/harry-kane-13-goli-w-lidze-mistrzow-i-seria-szesciu-meczow-ze-strzelonym-golem-mimo-odpadniecia-bayernu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSG - Arsenal w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie: pierwszy pojedynek drużyn z dwóch stolic od 55 lat</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/psg-arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-w-budapeszcie-pierwszy-pojedynek-druzyn-z-dwoch-stolic-od-55-lat/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/psg-arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-w-budapeszcie-pierwszy-pojedynek-druzyn-z-dwoch-stolic-od-55-lat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finał Ligi Mistrz&#243;w między Paris Saint‑Germain a Arsenalem w Budapeszcie 30 maja będzie pierwszym od 55 lat meczem finałowym, w kt&#243;rym zmierzą się zespoły reprezentujące dwie r&#243;żne europejskie stolice. Paris Saint‑Germain jest piątym zespołem w XXI wieku, kt&#243;ry awansował do finału rozgrywek w dw&#243;ch kolejnych sezonach. Historyczne odniesienia Ostatni finał pomiędzy drużynami z dw&#243;ch stolic [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/psg-arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-w-budapeszcie-pierwszy-pojedynek-druzyn-z-dwoch-stolic-od-55-lat/" data-wpel-link="internal">PSG - Arsenal w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie: pierwszy pojedynek drużyn z dwóch stolic od 55 lat</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/psg-arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-w-budapeszcie-pierwszy-pojedynek-druzyn-z-dwoch-stolic-od-55-lat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bukayo Saka po awansie Arsenalu do finału Ligi Mistrzów. „To wspaniałe uczucie”</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bukayo-saka-po-awansie-arsenalu-do-finalu-ligi-mistrzow-to-wspaniale-uczucie/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bukayo-saka-po-awansie-arsenalu-do-finalu-ligi-mistrzow-to-wspaniale-uczucie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Bukayo Saka]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skrzydłowy Arsenalu Bukayo Saka skomentował awans londyńskiego zespołu do finału Ligi Mistrz&#243;w. Arsenal wygrał 1:0 z Atletico Madryt w rewanżowym meczu p&#243;łfinałowym, a jedyną bramkę zdobył właśnie Saka tuż przed przerwą. Saka o emocjach po meczu z Atletico Madryt &#8222;Przerywasz mi świętowanie, człowieku! To jest cudowne. Widać, co to znaczy dla nas i dla kibic&#243;w. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bukayo-saka-po-awansie-arsenalu-do-finalu-ligi-mistrzow-to-wspaniale-uczucie/" data-wpel-link="internal">Bukayo Saka po awansie Arsenalu do finału Ligi Mistrzów. „To wspaniałe uczucie”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bukayo-saka-po-awansie-arsenalu-do-finalu-ligi-mistrzow-to-wspaniale-uczucie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsenal w finale Ligi Mistrzów po pokonaniu Atlético – 41. zwycięstwo w sezonie wyrównuje rekord klubu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-po-pokonaniu-atletico-41-zwyciestwo-w-sezonie-wyrownuje-rekord-klubu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-po-pokonaniu-atletico-41-zwyciestwo-w-sezonie-wyrownuje-rekord-klubu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arsenal wyr&#243;wnał klubowy rekord liczby zwycięstw w jednym sezonie. Podopieczni Mikela Artety pokonali Atl&#233;tico Madryt 1:0 w rewanżowym meczu p&#243;łfinałowym Ligi Mistrz&#243;w, po pierwszym spotkaniu zakończonym remisem 1:1, i awansowali do finału po 20 latach. Zwycięstwo nad Atl&#233;tico i awans do finału W rewanżu p&#243;łfinału Arsenal odni&#243;sł zwycięstwo 1:0, co przy wyniku 1:1 z pierwszego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-po-pokonaniu-atletico-41-zwyciestwo-w-sezonie-wyrownuje-rekord-klubu/" data-wpel-link="internal">Arsenal w finale Ligi Mistrzów po pokonaniu Atlético – 41. zwycięstwo w sezonie wyrównuje rekord klubu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-w-finale-ligi-mistrzow-po-pokonaniu-atletico-41-zwyciestwo-w-sezonie-wyrownuje-rekord-klubu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsenal awansował do finału Ligi Mistrzów po 1:0 z Atlético Madryt. Arteta: „Jestem dumny”</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-awansowal-do-finalu-ligi-mistrzow-po-10-z-atletico-madryt-arteta-jestem-dumny/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-awansowal-do-finalu-ligi-mistrzow-po-10-z-atletico-madryt-arteta-jestem-dumny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/arsenal-awansowal-do-finalu-ligi-mistrzow-po-10-z-atletico-madryt-arteta-jestem-dumny/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menedżer Arsenalu Mikel Arteta po zwycięstwie 1:0 nad Atl&#233;tico Madryt, kt&#243;re zapewniło jego drużynie awans do finału Ligi Mistrz&#243;w, powiedział, że jest dumny i szczęśliwy za cały klub oraz kibic&#243;w. Arteta o awansie i reakcji kibic&#243;w &#8222;Jestem dumny i cieszę się za wszystkich. Czekaliśmy długo na ten finał i jestem niezwykle szczęśliwy, że udało nam [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/arsenal-awansowal-do-finalu-ligi-mistrzow-po-10-z-atletico-madryt-arteta-jestem-dumny/" data-wpel-link="internal">Arsenal awansował do finału Ligi Mistrzów po 1:0 z Atlético Madryt. Arteta: „Jestem dumny”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-awansowal-do-finalu-ligi-mistrzow-po-10-z-atletico-madryt-arteta-jestem-dumny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Monachium zadebiutuje w domowych koszulkach 2026/27 przeciwko Paris Saint‑Germain</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-zadebiutuje-w-domowych-koszulkach-2026-27-przeciwko-paris-saint-germain/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-zadebiutuje-w-domowych-koszulkach-2026-27-przeciwko-paris-saint-germain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bayern Monachium po raz pierwszy wystąpi w nowym domowym komplecie na sezon 2026/27 podczas rewanżowego meczu p&#243;łfinału Ligi Mistrz&#243;w z Paris Saint‑Germain. Kobieca drużyna także założy nowy str&#243;j w najbliższym meczu u siebie i odbierze puchar mistrzowski na Bayern Campus. Debiut nowego stroju u pierwszego zespołu Klub poinformował w poniedziałek, że Bayern Monachium po raz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-zadebiutuje-w-domowych-koszulkach-2026-27-przeciwko-paris-saint-germain/" data-wpel-link="internal">Bayern Monachium zadebiutuje w domowych koszulkach 2026/27 przeciwko Paris Saint‑Germain</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/bayern-monachium-zadebiutuje-w-domowych-koszulkach-2026-27-przeciwko-paris-saint-germain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arsenal zremisował 1:1 z Atletico Madryt – rzut karny Viktor Gyökeresa, rewanż w Londynie otwarty</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-zremisowal-11-z-atletico-madryt-rzut-karny-viktor-gyokeresa-rewanz-w-londynie-otwarty/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-zremisowal-11-z-atletico-madryt-rzut-karny-viktor-gyokeresa-rewanz-w-londynie-otwarty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Madryt]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Gyökeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arsenal zremisował 1:1 w pierwszym p&#243;łfinałowym spotkaniu Ligi Mistrz&#243;w z Atletico Madryt; prowadzenie "Kanonierom" dał rzut karny wykonany przez Viktora Gy&#246;keresa, a wyr&#243;wnał &#193;lvarez, przez co rewanż w Londynie pozostaje otwarty.&#160;&#160; Szczeg&#243;ły spotkania Arsenal objął prowadzenie po precyzyjnie wykonanym rzucie karnym przez Viktora Gy&#246;keresa, jednak w dalszej części meczu &#193;lvarez doprowadził do remisu 1:1. Mimo [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/arsenal-zremisowal-11-z-atletico-madryt-rzut-karny-viktor-gyokeresa-rewanz-w-londynie-otwarty/" data-wpel-link="internal">Arsenal zremisował 1:1 z Atletico Madryt – rzut karny Viktor Gyökeresa, rewanż w Londynie otwarty</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/arsenal-zremisowal-11-z-atletico-madryt-rzut-karny-viktor-gyokeresa-rewanz-w-londynie-otwarty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achraf Hakimi nie zagra w rewanżu z Bayernem – kontuzja uda wyklucza obrońcę PSG</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/achraf-hakimi-nie-zagra-w-rewanzu-z-bayernem-kontuzja-uda-wyklucza-obronce-psg/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/achraf-hakimi-nie-zagra-w-rewanzu-z-bayernem-kontuzja-uda-wyklucza-obronce-psg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Hakimi]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Achraf Hakimi nie wystąpi w rewanżowym meczu Ligi Mistrz&#243;w z Bayernem Monachium po urazie prawego uda odniesionym w pierwszym p&#243;łfinale. Paris Saint-Germain potwierdziło, że 27-letni obrońca będzie kontynuował leczenie przez kolejne tygodnie i nie zdąży wr&#243;cić na spotkanie na Allianz Arena. Szczeg&#243;ły urazu i przebieg zdarzeń w meczu Paris Saint-Germain wygrało 5:4 z Bayernem w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/achraf-hakimi-nie-zagra-w-rewanzu-z-bayernem-kontuzja-uda-wyklucza-obronce-psg/" data-wpel-link="internal">Achraf Hakimi nie zagra w rewanżu z Bayernem – kontuzja uda wyklucza obrońcę PSG</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/achraf-hakimi-nie-zagra-w-rewanzu-z-bayernem-kontuzja-uda-wyklucza-obronce-psg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vítor Pereira: Nie chcę pomnika, chcę europejskiego triumfu – Nottingham Forest przed półfinałem Ligi Europy z Aston Villą</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/vitor-pereira-nie-chce-pomnika-chce-europejskiego-triumfu-nottingham-forest-przed-polfinalem-ligi-europy-z-aston-villa/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/vitor-pereira-nie-chce-pomnika-chce-europejskiego-triumfu-nottingham-forest-przed-polfinalem-ligi-europy-z-aston-villa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/vitor-pereira-nie-chce-pomnika-chce-europejskiego-triumfu-nottingham-forest-przed-polfinalem-ligi-europy-z-aston-villa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trener Nottingham Forest V&#237;tor Pereira powiedział, że nie życzy sobie pomnika w centrum miasta, ale ma nadzieję powt&#243;rzyć dokonania Briana Clougha i przynieść europejską chwałę na stadion City Ground. Forest zmierzy się jutro w pierwszym meczu p&#243;łfinału Ligi Europy z Aston Villą, a klub celuje w pierwsze europejskie trofeum od zwycięstw w Pucharze Europy Mistrz&#243;w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/vitor-pereira-nie-chce-pomnika-chce-europejskiego-triumfu-nottingham-forest-przed-polfinalem-ligi-europy-z-aston-villa/" data-wpel-link="internal">Vítor Pereira: Nie chcę pomnika, chcę europejskiego triumfu – Nottingham Forest przed półfinałem Ligi Europy z Aston Villą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/vitor-pereira-nie-chce-pomnika-chce-europejskiego-triumfu-nottingham-forest-przed-polfinalem-ligi-europy-z-aston-villa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iturralde: rzut karny dla Bayernu przeciwko PSG był błędem. Kontrowersje po meczu 5:4 w Paryżu</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/iturralde-rzut-karny-dla-bayernu-przeciwko-psg-byl-bledem-kontrowersje-po-meczu-54-w-paryzu/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/iturralde-rzut-karny-dla-bayernu-przeciwko-psg-byl-bledem-kontrowersje-po-meczu-54-w-paryzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Były hiszpański sędzia Eduardo Iturralde Gonz&#225;lez uważa, że rzut karny podyktowany na rzecz Bayernu Monachium za faul Williana Pacho na Luisie D&#237;asie nie powinien był zostać przyznany. Pierwszy p&#243;łfinał Ligi Mistrz&#243;w w Paryżu, zakończony zwycięstwem gospodarzy 5:4, wywołał dyskusje wok&#243;ł dw&#243;ch kontrowersyjnych jedenastek i decyzji VAR. Kontrowersyjny rzut karny dla Bayernu W 17. minucie sędzia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pilkarskiswiat.com/iturralde-rzut-karny-dla-bayernu-przeciwko-psg-byl-bledem-kontrowersje-po-meczu-54-w-paryzu/" data-wpel-link="internal">Iturralde: rzut karny dla Bayernu przeciwko PSG był błędem. Kontrowersje po meczu 5:4 w Paryżu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pilkarskiswiat.com" data-wpel-link="internal">PiłkarskiSwiat.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pilkarskiswiat.com/iturralde-rzut-karny-dla-bayernu-przeciwko-psg-byl-bledem-kontrowersje-po-meczu-54-w-paryzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erling Haaland oglądał mecz Paris Saint-Germain – Bayern Monachium 5:4 i opublikował storę: „To jest futbol”</title>
		<link>https://pilkarskiswiat.com/erling-haaland-ogladal-mecz-paris-saint-germain-bayern-monachium-54-i-opublikowal-store-to-jest-futbol/</link>
					<comments>https://pilkarskiswiat.com/erling-haaland-ogladal-mecz-paris-saint-germain-bayern-monachium-54-i-opublikowal-store-to-jest-futbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nowacki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europejskie puchary]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[Erling Haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pilkarskiswiat.com/?p=355400</guid>

